當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考 > 正文
高考填志愿選擇一所好的大學還是比較重要的,是個人職業(yè)發(fā)展的關鍵起點,是進入職業(yè)生涯第一次重要的選擇,是設計未來人生的的起點。本文幫大家介紹了關于泰安市本科公辦大學名單及排名數(shù)據(jù),希望大家在填報志愿的適合關注山東泰安市本科公辦大學的適合有幫助。
山東泰安市的本科公辦大學具體名單及排名如下:山東農業(yè)大學、泰山學院。
1、泰安市所有本科公辦大學名單一覽表
大學名稱 | 大學層次 | 大學分類 | 是否211 | 是否985 | 是否雙一流 |
---|---|---|---|---|---|
山東農業(yè)大學 | 本科 | 農林 | 否 | 否 | 否 |
泰山學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
2、泰安市所在的省份本科公辦大學名單一覽表
大學名稱 | 大學層次 | 大學分類 | 是否211 | 是否985 | 是否雙一流 |
---|---|---|---|---|---|
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 本科 | 理工 | 是 | 是 | 是 |
山東大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 是 | 是 |
山東大學威海分校 | 本科 | 綜合 | 是 | 是 | 是 |
中國海洋大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 是 | 是 |
中國石油大學(華東) | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
山東師范大學 | 本科 | 綜合,師范 | 否 | 否 | 否 |
青島大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
山東科技大學 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
山東財經大學 | 本科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
濟南大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
青島科技大學 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
曲阜師范大學 | 本科 | 師范 | 否 | 否 | 否 |
青島理工大學 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
山東政法學院 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 |
山東中醫(yī)藥大學 | 本科 | 醫(yī)藥 | 否 | 否 | 否 |
煙臺大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
山東第一醫(yī)科大學 | 本科 | 醫(yī)藥 | 否 | 否 | 否 |
山東理工大學 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
濰坊醫(yī)學院 | 本科 | 醫(yī)藥 | 否 | 否 | 否 |
齊魯工業(yè)大學 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
山東建筑大學 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
濟寧醫(yī)學院 | 本科 | 醫(yī)藥 | 否 | 否 | 否 |
魯東大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
聊城大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
山東農業(yè)大學 | 本科 | 農林 | 否 | 否 | 否 |
濱州醫(yī)學院 | 本科 | 醫(yī)藥 | 否 | 否 | 否 |
臨沂大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
青島農業(yè)大學 | 本科 | 農林 | 否 | 否 | 否 |
山東工商學院 | 本科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
齊魯師范學院 | 本科 | 師范 | 否 | 否 | 否 |
山東交通學院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
山東管理學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
濰坊學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
山東青年政治學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
菏澤學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
德州學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
泰山學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
山東女子學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
濟寧學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
濱州學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
山東工藝美術學院 | 本科 | 藝術 | 否 | 否 | 否 |
山東石油化工學院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
棗莊學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
山東農業(yè)工程學院 | 本科 | 農林 | 否 | 否 | 否 |
山東藝術學院 | 本科 | 藝術 | 否 | 否 | 否 |
山東體育學院 | 本科 | 體育 | 否 | 否 | 否 |
中國人民解放軍海軍潛艇學院 | 本科 | 軍事 | 否 | 否 | 否 |
山東警察學院 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 |
中國人民解放軍海軍航空大學 | 本科 | 軍事 | 否 | 否 | 否 |
山東農業(yè)大學:山東農業(yè)大學坐落在雄偉壯麗的泰山腳下,前身是1906年創(chuàng)辦于濟南的山東高等農業(yè)學堂。后幾經變遷,1952年經全國院系調整,成立山東農學院。1958年由濟南遷至泰安,1983年更名為山東農業(yè)大學。1999年7月,原山東農業(yè)大學、山東水利?茖W校合并,同時山東省林業(yè)學校并入,組建新的山東農業(yè)大學。目前,學校已經發(fā)展成為一所以農業(yè)科學為優(yōu)勢,生命科學為特色,融農、理、工、管、經、文、法、藝術學等于一體的多科性大學。學校是農業(yè)農村部與山東省人民政府共建高校,國家林業(yè)和草原局與山東省人民政府共建高校,是教育部、農業(yè)農村部、國家林業(yè)和草原局首批卓越農林人才教育培養(yǎng)計劃改革試點高校,是山東省首批五所應用。
泰山學院:泰山學院于1958年9月開始舉辦高等教育,辦學歷史可追溯到1905年創(chuàng)辦的泰安府官立師范學堂。2002年3月教育部批復舉辦本科教育,2012年9月轉變?yōu)椤笆∈泄步、以省為主”的管理體制,2012年11月通過教育部本科教學工作合格評估,2013年被評為全國高等學校創(chuàng)業(yè)教育研究與實踐先進單位,2015年確立了建設升級版的應用型大學建設目標,2017年獲批碩士學位授予立項建設單位,2018年確立了建設以教師教育為鮮明特色的高水平應用型大學的發(fā)展目標,2019年圓滿完成教育部本科教學審核評估專家組進校考察各項工作,2021年成功入選山東省應用型本科高校建設首批支持單位。獲批國家級一流本科專業(yè)建設點3個。
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山東農業(yè)大學 | 泰安市 | 綜合 | 1段 | 506 | 136208 |
2022 | 山東農業(yè)大學 | 泰安市 | 綜合 | 1段 | 504 | 141974 |
2022 | 山東農業(yè)大學 | 泰安市 | 綜合 | 1段 | 497 | 156129 |
2022 | 泰山學院 | 泰安市 | 綜合 | 1段 | 481 | 194514 |
2022 | 山東農業(yè)大學 | 泰安市 | 綜合 | 1段 | 478 | 200473 |
2022 | 泰山學院 | 泰安市 | 綜合 | 1段 | 471 | 218343 |
2022 | 泰山學院 | 泰安市 | 綜合 | 1段 | 466 | 231811 |
2021 | 山東農業(yè)大學 | 泰安市 | 綜合 | 1段 | 506 | 137600 |
2021 | 山東農業(yè)大學 | 泰安市 | 綜合 | 1段 | 504 | 141929 |
2021 | 山東農業(yè)大學 | 泰安市 | 綜合 | 1段 | 494 | 163836 |
2021 | 泰山學院 | 泰安市 | 綜合 | 2段 | 488 | 177067 |
2021 | 泰山學院 | 泰安市 | 綜合 | 1段 | 483 | 188057 |
2021 | 山東農業(yè)大學 | 泰安市 | 綜合 | 1段 | 481 | 193385 |
2021 | 泰山學院 | 泰安市 | 綜合 | 1段 | 473 | 211789 |
2021 | 泰山學院 | 泰安市 | 綜合 | 2段 | 408 | 340977 |
2020 | 山東農業(yè)大學 | 泰安市 | 綜合 | 1段 | 514 | 141652 |
2020 | 山東農業(yè)大學(校企合作與服務外包計劃其它) | 泰安市 | 綜合 | 1段 | 509 | 152155 |
2020 | 山東農業(yè)大學(地方專項計劃) | 泰安市 | 綜合 | 1段 | 508 | 154475 |
2020 | 泰山學院 | 泰安市 | 綜合 | 1段 | 494 | 181848 |
2020 | 山東農業(yè)大學(中外合作) | 泰安市 | 綜合 | 1段 | 485 | 200238 |
2020 | 泰山學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 泰安市 | 綜合 | 1段 | 478 | 214843 |
2020 | 泰山學院(中外合作) | 泰安市 | 綜合 | 2段 | 379 | 384514 |
全國211大學名單及排名情況
序號 | 名稱 | 省份 | 985 | 211 | 雙一流 |
1 | 北京大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
2 | 清華大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
3 | 復旦大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
4 | 上海交通大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
5 | 浙江大學 | 浙江 | 是 | 是 | 是 |
6 | 國防科技大學 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
7 | 中國人民大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
8 | 南京大學 | 江蘇 | 是 | 是 | 是 |
9 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 是 | 是 | 是 |
10 | 北京航空航天大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
11 | 同濟大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
12 | 北京理工大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
13 | 東南大學 | 江蘇 | 是 | 是 | 是 |
14 | 武漢大學 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
15 | 華中科技大學 | 湖北 | 是 | 是 | 是 |
16 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | 是 |
17 | 西安交通大學 | 陜西 | 是 | 是 | 是 |
18 | 南開大學 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
19 | 北京師范大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
20 | 華東師范大學 | 上海 | 是 | 是 | 是 |
21 | 電子科技大學 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
22 | 中山大學 | 廣東 | 是 | 是 | 是 |
23 | 天津大學 | 天津 | 是 | 是 | 是 |
24 | 廈門大學 | 福建 | 是 | 是 | 是 |
25 | 華南理工大學 | 廣東 | 是 | 是 | 是 |
26 | 四川大學 | 四川 | 是 | 是 | 是 |
27 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 是 | 是 | 是 |
28 | 山東大學 | 山東 | 是 | 是 | 是 |
29 | 重慶大學 | 重慶 | 是 | 是 | 是 |
30 | 中南大學 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
31 | 吉林大學 | 吉林 | 是 | 是 | 是 |
32 | 湖南大學 | 湖南 | 是 | 是 | 是 |
33 | 蘭州大學 | 甘肅 | 是 | 是 | 是 |
34 | 大連理工大學 | 遼寧 | 是 | 是 | 是 |
35 | 中國農業(yè)大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
36 | 東北大學 | 遼寧 | 是 | 是 | 是 |
37 | 中國海洋大學 | 山東 | 是 | 是 | 是 |
38 | 中央民族大學 | 北京 | 是 | 是 | 是 |
39 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 是 | 是 | 是 |
40 | 鄭州大學 | 河南 | 是 | 是 | |
41 | 云南大學 | 云南 | 是 | 是 | |
42 | 新疆大學 | 新疆 | 是 | 是 | |
43 | 上海財經大學 | 上海 | 是 | 是 | |
44 | 北京郵電大學 | 北京 | 是 | 是 | |
45 | 中央財經大學 | 北京 | 是 | 是 | |
46 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 是 | 是 | |
47 | 上海外國語大學 | 上海 | 是 | 是 | |
48 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
49 | 中國政法大學 | 北京 | 是 | 是 | |
50 | 北京外國語大學 | 北京 | 是 | 是 | |
51 | 空軍軍醫(yī)大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
52 | 北京交通大學 | 北京 | 是 | 是 | |
53 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
54 | 南京理工大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
55 | 上海大學 | 上海 | 是 | 是 | |
56 | 西南財經大學 | 四川 | 是 | 是 | |
57 | 北京科技大學 | 北京 | 是 | 是 | |
58 | 華東理工大學 | 上海 | 是 | 是 | |
59 | 中國傳媒大學 | 北京 | 是 | 是 | |
60 | 海軍軍醫(yī)大學 | 上海 | 是 | 是 | |
61 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 是 | 是 | |
62 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
63 | 河海大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
64 | 天津醫(yī)科大學 | 天津 | 是 | 是 | |
65 | 蘇州大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
66 | 東華大學 | 上海 | 是 | 是 | |
67 | 西南交通大學 | 四川 | 是 | 是 | |
68 | 華中師范大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
69 | 暨南大學 | 廣東 | 是 | 是 | |
70 | 華北電力大學 | 北京 | 是 | 是 | |
71 | 南京師范大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
72 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | |
73 | 武漢理工大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
74 | 陜西師范大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
75 | 華南師范大學 | 廣東 | 是 | 是 | |
76 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 是 | 是 | |
77 | 北京化工大學 | 北京 | 是 | 是 | |
78 | 中央音樂學院 | 北京 | 是 | 是 | |
79 | 西南大學 | 重慶 | 是 | 是 | |
80 | 江南大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
81 | 東北師范大學 | 吉林 | 是 | 是 | |
82 | 安徽大學 | 安徽 | 是 | 是 | |
83 | 西北大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
84 | 福州大學 | 福建 | 是 | 是 | |
85 | 河北工業(yè)大學 | 河北 | 是 | 是 | |
86 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 是 | 是 | |
87 | 湖南師范大學 | 湖南 | 是 | 是 | |
88 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
89 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 是 | 是 | |
90 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 是 | 是 | |
91 | 南京農業(yè)大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
92 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
93 | 長安大學 | 陜西 | 是 | 是 | |
94 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 是 | 是 | |
95 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
96 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 是 | 是 | |
97 | 海南大學 | 海南 | 是 | 是 | |
98 | 大連海事大學 | 遼寧 | 是 | 是 | |
99 | 南昌大學 | 江西 | 是 | 是 | |
100 | 華中農業(yè)大學 | 湖北 | 是 | 是 | |
101 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
102 | 遼寧大學 | 遼寧 | 是 | 是 | |
103 | 太原理工大學 | 山西 | 是 | 是 | |
104 | 貴州大學 | 貴州 | 是 | 是 | |
105 | 北京體育大學 | 北京 | 是 | 是 | |
106 | 延邊大學 | 吉林 | 是 | 是 | |
107 | 廣西大學 | 廣西 | 是 | 是 | |
108 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | |
109 | 四川農業(yè)大學 | 四川 | 是 | 是 | |
110 | 內蒙古大學 | 內蒙古 | 是 | 是 | |
111 | 東北農業(yè)大學 | 黑龍江 | 是 | 是 | |
112 | 寧夏大學 | 寧夏 | 是 | 是 | |
113 | 青海大學 | 青海 | 是 | 是 | |
114 | 石河子大學 | 新疆 | 是 | 是 | |
115 | 西藏大學 | 西藏 | 是 | 是 |
曲阜師范大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:51曲阜師范大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 09:0:09青島科技大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 10:0:30濟南大學轉專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-11 10:0:28