當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西省大學(xué)排名 > 正文
陜西財(cái)經(jīng)類(lèi)院校,是以財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)為主要學(xué)科的院校。國(guó)內(nèi)著名的財(cái)經(jīng)類(lèi)院校有上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)等,國(guó)外著名的財(cái)經(jīng)類(lèi)院校有德州大學(xué)奧斯丁分校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校、華威大學(xué)等。那么陜西有哪些財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)呢,一起來(lái)看看陜西財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)相關(guān)整理數(shù)據(jù)。
1、陜西財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)名單(本科)
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 西安 | 本科 | 公辦 |
2 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
3 | 西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
4 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 咸陽(yáng) | 本科 | 民辦 |
5 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
6 | 西安工商學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 本科 | 民辦 |
2、陜西財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)名單(專(zhuān)科)
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 咸陽(yáng) | 專(zhuān)科 | 公辦 |
2 | 陜西經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
3 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
4 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 西安 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1、第一梯隊(duì)
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué),且5所大學(xué)均為雙一流建設(shè)高校。
2、第二梯隊(duì)
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江工商大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)、蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)、北京工商大學(xué)、南京審計(jì)大學(xué)、哈爾濱商業(yè)大學(xué)、安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)、重慶工商大學(xué)、河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)、新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)、西安財(cái)經(jīng)大學(xué)、河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)、貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)、內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)、天津商業(yè)大學(xué)
這些院校均為各省屬重點(diǎn)財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)
3、第三梯隊(duì)
安徽:銅陵學(xué)院
廣東:廣東金融學(xué)院
廣西:廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院
貴州:貴州商學(xué)院
河北:河北金融學(xué)院
河南:河南財(cái)政金融學(xué)院
黑龍江:哈爾濱金融學(xué)院
湖北:湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院、武漢商學(xué)院
湖南:湖南工商大學(xué)、湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院
吉林:吉林工商學(xué)院
山東:山東工商學(xué)院
上海:上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院、上海商學(xué)院
一、2021年西安財(cái)經(jīng)大學(xué)多少分能考上
1、2021年西安財(cái)經(jīng)大學(xué)在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為578分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為7548;
2、2021年西安財(cái)經(jīng)大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為548分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為57479;
3、2021年西安財(cái)經(jīng)大學(xué)在山西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為545分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為6012;
4、2021年西安財(cái)經(jīng)大學(xué)在重慶物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為534分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為43747;
5、2021年西安財(cái)經(jīng)大學(xué)在陜西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為453分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為53780;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 592 | 11045 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 586 | 10174 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 11502 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 580 | 4743 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 578 | 7548 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 574 | 9469 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 571 | 18332 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 568 | 7983 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 566 | 11244 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 564 | 19749 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 562 | 60300 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 560 | 21943 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 560 | 21835 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 560 | 10343 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 559 | 9293 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 556 | 21399 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 552 | 10328 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 551 | 10593 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 549 | 70617 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 549 | 6734 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 548 | 57479 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 547 | 45772 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 545 | 6012 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 545 | 16353 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 543 | 8344 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 543 | 77675 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 543 | 44711 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 541 | 46235 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 540 | 24010 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 540 | 86942 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 538 | 48506 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 537 | 78947 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 536 | 35419 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 536 | 3278 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 536 | 80935 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 536 | 30124 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 37831 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 534 | 22086 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 534 | 6748 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 534 | 43747 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 533 | 9637 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 531 | 51215 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 530 | 55054 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 529 | 94387 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 528 | 3192 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 527 | 2133 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 523 | 26659 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 523 | 80942 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 522 | 66880 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 521 | 61523 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 519 | 57553 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 518 | 4703 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 516 | 69940 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 515 | 10374 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 514 | 46167 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 514 | 53059 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 507 | 97250 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 505 | 12661 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 138510 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 502 | 23848 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 502 | 36278 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 498 | 88572 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 497 | - |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 42279 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 486 | 6524 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 482 | 16919 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 480 | 19787 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 480 | 20790 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 478 | 49555 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 475 | 37912 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 473 | 1591 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 465 | 46447 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 459 | 49947 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 458 | 25024 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 454 | 7247 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 453 | 53780 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 445 | 27738 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 443 | 60059 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 443 | - |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 430 | 5679 |
2021 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 420 | 37108 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.www.pchjt.com.cn |
二、2020年西安財(cái)經(jīng)大學(xué)多少分能考上
1、2020年西安財(cái)經(jīng)大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為582分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為18162;
2、2020年西安財(cái)經(jīng)大學(xué)在安徽文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為559分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為11155;
3、2020年西安財(cái)經(jīng)大學(xué)在遼寧理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為554分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為22194;
4、2020年西安財(cái)經(jīng)大學(xué)在福建文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為543分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為8175;
5、2020年西安財(cái)經(jīng)大學(xué)在黑龍江理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為494分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為27638;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 611 | 36370 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 604 | 8848 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 591 | 10723 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 586 | 17283 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 585 | 4766 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 582 | 18162 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 577 | 68843 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科批 | 574 | 50543 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科批 | 574 | 8807 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 574 | 13354 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 574 | 19873 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 573 | 20071 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 572 | 10976 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科二批 | 564 | 84489 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科二批 | 564 | 17959 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 559 | 11155 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 556 | 3627 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 554 | 22194 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科二批 | 553 | 8916 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 553 | 11071 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 553 | 98446 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 551 | 79335 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 551 | 6668 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 549 | 3721 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 547 | 55839 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科批 | 543 | 8175 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 542 | 5897 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 540 | 10295 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 49220 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科二批 | 538 | 41528 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 537 | 2389 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 534 | 34443 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科二批 | 533 | 77563 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科二批 | 533 | 15161 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 532 | 12340 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 532 | 4239 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 530 | 10416 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 530 | 37092 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 529 | 10722 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 528 | 24694 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 528 | 3991 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 522 | 82780 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 519 | 55945 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 517 | 21650 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 33102 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科批 | 512 | 38620 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 508 | 25969 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 508 | 25969 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 508 | 19623 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 500 | 9910 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 497 | 41638 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 497 | 6797 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 10703 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 494 | 27638 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 494 | - |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 489 | 19476 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 489 | 47385 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 488 | 23066 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 487 | 41274 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 484 | 1697 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 479 | 44884 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 468 | 51698 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 467 | 52152 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 462 | 8693 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 449 | 27408 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 445 | - |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 417 | 7222 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 349 | 78544 |
2020 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 341 | 20805 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.www.pchjt.com.cn |
三、2019年西安財(cái)經(jīng)大學(xué)多少分能考上
1、2019年西安財(cái)經(jīng)大學(xué)在江西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為561分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為8919;
2、2019年西安財(cái)經(jīng)大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為553分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為72008;
3、2019年西安財(cái)經(jīng)大學(xué)在河南文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為542分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為18748;
4、2019年西安財(cái)經(jīng)大學(xué)在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為540分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為10025;
5、2019年西安財(cái)經(jīng)大學(xué)在湖南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為500分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為57838;
陜西專(zhuān)科類(lèi)大學(xué)排名
時(shí)間:2024-06-17 17:0:17陜西省大學(xué)排名前十最新202
時(shí)間:2024-06-12 14:0:22陜西比較好的公辦專(zhuān)科排行
時(shí)間:2024-06-05 14:0:01陜西比較好的本科排行榜202
時(shí)間:2024-06-04 14:0:29