當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海市大學排名 > 正文
2022年同濟大學排名全國第20位,在滿分100分的機制下獲得綜合70.82分,被校友會評為7星級的世界知名高水平大學。根據(jù)2022校友會上海市大學排名可知,同濟大學在上海市內(nèi)排名第三。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 選科要求 |
同濟大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 777 | 175 | 物 |
同濟大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 764 | 260 | 不限 |
同濟大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 673 | 894 | 不限 |
同濟大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 667 | 892 | 不限 |
同濟大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 | |
同濟大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 666 | 1475 | |
同濟大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 662 | 1296 | 物理+不限 |
同濟大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 660 | 1307 | |
同濟大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 660 | 2582 | |
同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 659 | 1623 | 物理+不限 |
同濟大學(醫(yī)護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 659 | 2750 | |
同濟大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 658 | 711 | |
同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 657 | 2455 | |
同濟大學(中外合作) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 657 | 2455 | |
同濟大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 657 | 1784 | 物理+化學 |
同濟大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 657 | 1784 | 物理+(化或生) |
同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 656 | 2099 | 物理+化學 |
同濟大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 656 | 1893 | 物理+不限 |
同濟大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 655 | 5389 | 不限 |
同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 655 | 771 | |
同濟大學(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 864 | |
同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 653 | 1257 | 不限 |
同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 653 | 2546 | 物理+(化學或生物學) |
同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 965 | |
同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 1996 | |
同濟大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 651 | 312 | |
同濟大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 651 | 309 | |
同濟大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 948 | |
同濟大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 651 | 358 | |
同濟大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 651 | 1204 | 物理+不限 |
同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 650 | 1536 | 不限 |
同濟大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 650 | 1231 | 物理+不限選考科目 |
同濟大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 650 | 1272 | 物理+化學 |
同濟大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 649 | 1103 | |
同濟大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 649 | 2325 | |
同濟大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 648 | 1392 | 物理+選考化學 |
同濟大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 647 | 1534 | 物理+(化學或生物) |
同濟大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 646 | 1559 | 物理+(選考化學或生物) |
同濟大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 646 | 1619 | 物理+不限 |
同濟大學(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 646 | 3265 | 物理+不限 |
同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 4012 | 物理+不限 |
同濟大學(中外合作) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 645 | 1298 | |
同濟大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 645 | 617 | |
同濟大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 643 | 2625 | 不限 |
同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 2440 | 不限 |
同濟大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 1939 | 物理+不限選考科目 |
同濟大學(中外合作) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 640 | 1776 | |
同濟大學(物化類專業(yè)) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 640 | 1741 | |
同濟大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 640 | 342 | 不限 |
同濟大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 640 | 2305 | 物理+化學 |
同濟大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 640 | 447 | 歷史+不限 |
同濟大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 639 | 719 | |
同濟大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 638 | 2587 | 物理+不限 |
同濟大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 637 | 242 | |
同濟大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 637 | 462 | 不限 |
同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 637 | 441 | |
同濟大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 1098 | |
同濟大學(醫(yī)學試驗班) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 1098 | |
同濟大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 635 | 477 | |
同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 634 | 382 | 歷史+不限 |
同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 634 | 732 | |
同濟大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 633 | 443 | 歷史+思想政治 |
同濟大學(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1004 | |
同濟大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 632 | 1303 | |
同濟大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 632 | 602 | |
同濟大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 631 | 831 | |
同濟大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 630 | 1005 | |
同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 630 | 1005 | |
同濟大學(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 3166 | |
同濟大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 624 | 2315 | 物理+不限 |
同濟大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 624 | 2315 | 物理+化學 |
同濟大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 2461 | 物理+(化學或生物) |
同濟大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 397 | |
同濟大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 622 | 277 | |
同濟大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 621 | 348 | 歷史+不限選考科目 |
同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 289 | |
同濟大學(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 620 | 2066 | |
同濟大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 620 | 379 | 歷史+選考思想政治 |
同濟大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 2947 | 物理+不限 |
同濟大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 620 | 515 | 歷史+思想政治 |
同濟大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 619 | 547 | 歷史+不限 |
同濟大學(試驗班) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 1172 | |
同濟大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 618 | 189 | |
同濟大學(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 616 | 1413 | |
同濟大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 372 | |
同濟大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 1379 | |
同濟大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 614 | 817 | |
同濟大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 613 | 624 | 歷史+不限 |
同濟大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 613 | 624 | 歷史+思想政治 |
同濟大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 612 | 887 | |
同濟大學(中外合作) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 445 | |
同濟大學(中外合作) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 609 | 1405 | |
同濟大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 607 | 263 | |
同濟大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 141 | |
同濟大學(中外合作) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 1456 | |
同濟大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 599 | 1924 | |
同濟大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 597 | 127 | |
同濟大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 56 | |
同濟大學(特色專業(yè)) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 156 | |
同濟大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 572 | 2323 | 物 |
同濟大學醫(yī)學班 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 726 | |
同濟大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 564 | 3386 | 不限 |
同濟大學 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 1048 | |
同濟大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 540 | 7328 | 物 或 化 或 生 |
同濟大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 511 | 13304 | 物 或 化 或 生 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.www.pchjt.com.cn |
同濟大學歷史悠久、聲譽卓著,是中國最早的國立大學之一,是教育部直屬并與上海市共建的全國重點大學。經(jīng)過114年的發(fā)展,同濟大學已經(jīng)成為一所特色鮮明、在海內(nèi)外有較大影響力的綜合性、研究型、國際化大學,綜合實力位居國內(nèi)高校前列。
學校始于1907年德國醫(yī)生埃里希•寶隆在中德兩國政府和社會各界支持下創(chuàng)辦的同濟德文醫(yī)學堂。1912年與創(chuàng)辦不久的同濟德文工學堂合稱同濟德文醫(yī)工學堂。1917年由華人接辦,先后改稱為同濟醫(yī)工學校和私立同濟醫(yī)工專門學校。1923年定名為同濟大學,1927年成為國立大學。1937年抗日戰(zhàn)爭全面爆發(fā)后,同濟大學經(jīng)過六次搬遷,先后輾轉(zhuǎn)滬、浙、贛、桂、滇等地,1940年遷至四川宜賓的李莊古鎮(zhèn)堅持辦學。1946年回遷上海以后,發(fā)展成為以理、工、醫(yī)、文、法五大學院著稱的綜合性大學。
2022年同濟大學排名全國第20位,在滿分100分的機制下獲得綜合70.82分,被校友會評為7星級的世界知名高水平大學。
很多家長在選擇復(fù)旦大學和同濟大學的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網(wǎng)根據(jù)聚志愿高考數(shù)據(jù)免費查詢系統(tǒng),從復(fù)旦大學和同濟大學 的師資力量、院;A(chǔ)屬性、錄取分數(shù)線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。一、復(fù)旦大學和同濟大學的大學基礎(chǔ)信息和師資力量對比復(fù)旦大學和同濟大學師資介紹對比復(fù)旦大學同濟大學復(fù)旦大學校名取自《尚書大傳》之“日月光華,旦復(fù)旦兮”,始創(chuàng)于19...查看更多
很多家長在選擇同濟大學和南開大學的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網(wǎng)根據(jù)聚志愿高考數(shù)據(jù)免費查詢系統(tǒng),從同濟大學和南開大學 的師資力量、院;A(chǔ)屬性、錄取分數(shù)線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。一、同濟大學和南開大學的大學基礎(chǔ)信息和師資力量對比同濟大學和南開大學師資介紹對比同濟大學南開大學同濟大學歷史悠久、聲譽卓著,是中國最早的國立大學之一,是教育部直...查看更多
很多家長在選擇同濟大學和南京大學的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網(wǎng)根據(jù)聚志愿高考數(shù)據(jù)免費查詢系統(tǒng),從同濟大學和南京大學 的師資力量、院;A(chǔ)屬性、錄取分數(shù)線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。一、同濟大學和南京大學的大學基礎(chǔ)信息和師資力量對比同濟大學和南京大學師資介紹對比同濟大學南京大學同濟大學歷史悠久、聲譽卓著,是中國最早的國立大學之一,是教育部直...查看更多
很多家長在選擇同濟大學和東南大學的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網(wǎng)根據(jù)聚志愿高考數(shù)據(jù)免費查詢系統(tǒng),從同濟大學和東南大學 的師資力量、院校基礎(chǔ)屬性、錄取分數(shù)線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。一、同濟大學和東南大學的大學基礎(chǔ)信息和師資力量對比同濟大學和東南大學師資介紹對比同濟大學東南大學同濟大學歷史悠久、聲譽卓著,是中國最早的國立大學之一,是教育部直...查看更多
很多家長在選擇同濟大學和西安交通大學的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網(wǎng)根據(jù)聚志愿高考數(shù)據(jù)免費查詢系統(tǒng),從同濟大學和西安交通大學 的師資力量、院;A(chǔ)屬性、錄取分數(shù)線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。一、同濟大學和西安交通大學的大學基礎(chǔ)信息和師資力量對比同濟大學和西安交通大學師資介紹對比同濟大學西安交通大學同濟大學歷史悠久、聲譽卓著,是中國最早的國立...查看更多
很多家長在選擇同濟大學和廈門大學的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網(wǎng)根據(jù)聚志愿高考數(shù)據(jù)免費查詢系統(tǒng),從同濟大學和廈門大學 的師資力量、院校基礎(chǔ)屬性、錄取分數(shù)線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。一、同濟大學和廈門大學的大學基礎(chǔ)信息和師資力量對比同濟大學和廈門大學師資介紹對比同濟大學廈門大學同濟大學歷史悠久、聲譽卓著,是中國最早的國立大學之一,是教育部直...查看更多
很多家長在選擇同濟大學和武漢大學的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網(wǎng)根據(jù)聚志愿高考數(shù)據(jù)免費查詢系統(tǒng),從同濟大學和武漢大學 的師資力量、院;A(chǔ)屬性、錄取分數(shù)線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。一、同濟大學和武漢大學的大學基礎(chǔ)信息和師資力量對比同濟大學和武漢大學師資介紹對比同濟大學武漢大學同濟大學歷史悠久、聲譽卓著,是中國最早的國立大學之一,是教育部直...查看更多
很多家長在選擇同濟大學和北京交通大學的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網(wǎng)根據(jù)聚志愿高考數(shù)據(jù)免費查詢系統(tǒng),從同濟大學和北京交通大學 的師資力量、院;A(chǔ)屬性、錄取分數(shù)線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。一、同濟大學和北京交通大學的大學基礎(chǔ)信息和師資力量對比同濟大學和北京交通大學師資介紹對比同濟大學北京交通大學同濟大學歷史悠久、聲譽卓著,是中國最早的國立...查看更多
很多家長在選擇同濟大學和華中科技大學的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網(wǎng)根據(jù)聚志愿高考數(shù)據(jù)免費查詢系統(tǒng),從同濟大學和華中科技大學 的師資力量、院;A(chǔ)屬性、錄取分數(shù)線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。一、同濟大學和華中科技大學的大學基礎(chǔ)信息和師資力量對比同濟大學和華中科技大學師資介紹對比同濟大學華中科技大學同濟大學歷史悠久、聲譽卓著,是中國最早的國立...查看更多
很多家長在選擇同濟大學和上海交通大學的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網(wǎng)根據(jù)聚志愿高考數(shù)據(jù)免費查詢系統(tǒng),從同濟大學和上海交通大學 的師資力量、院;A(chǔ)屬性、錄取分數(shù)線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。一、同濟大學和上海交通大學的大學基礎(chǔ)信息和師資力量對比同濟大學和上海交通大學師資介紹對比同濟大學上海交通大學同濟大學歷史悠久、聲譽卓著,是中國最早的國立...查看更多
上海?祁惔髮W排名
時間:2024-06-17 16:0:04上海市大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:16上海比較好的公辦?婆判
時間:2024-06-05 14:0:51上海比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:06