大連藝術學院開設的專業(yè)有:音樂學、電子商務、日語、音樂表演、繪畫、藝術設計學、旅游管理、舞蹈編導、美術學、雕塑、中國畫、產品設計、視覺傳達設計、文化產業(yè)管理、工藝美術、音樂表演、書法學、影視攝影與制作、藝術教育、流行音樂、環(huán)境藝術設計、美術、音樂表演、音樂表演、室內藝術設計、市場營銷、服裝與服飾設計、人物形象設計、戲劇影視表演、舞蹈表演等,具體完整專業(yè)見下表。
大連藝術學院開設專業(yè)一覽表 | |||
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|
1 | 音樂學 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
2 | 電子商務 | 電子商務類 | 本科 |
3 | 日語 | 外國語言文學類 | 本科 |
4 | 播音與主持藝術 | 戲劇與影視學類 | 本科 |
5 | 音樂表演 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
6 | 繪畫 | 美術學類 | 本科 |
7 | 藝術設計學 | 設計學類 | 本科 |
8 | 動畫 | 戲劇與影視學類 | 本科 |
9 | 表演 | 戲劇與影視學類 | 本科 |
10 | 旅游管理 | 旅游管理類 | 本科 |
11 | 舞蹈表演 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
12 | 舞蹈編導 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
13 | 廣播電視編導 | 戲劇與影視學類 | 本科 |
14 | 美術學 | 美術學類 | 本科 |
15 | 雕塑 | 美術學類 | 本科 |
16 | 中國畫 | 美術學類 | 本科 |
17 | 產品設計 | 設計學類 | 本科 |
18 | 服裝與服飾設計 | 設計學類 | 本科 |
19 | 環(huán)境設計 | 設計學類 | 本科 |
20 | 視覺傳達設計 | 設計學類 | 本科 |
21 | 表演(影視表演) | 戲劇與影視學類 | 本科 |
22 | 文化產業(yè)管理 | 工商管理類 | 本科 |
23 | 文物保護與修復 | 美術學類 | 本科 |
24 | 工藝美術 | 設計學類 | 本科 |
25 | 音樂表演(流行音樂)(樂器演奏)(聲樂演奏) | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
26 | 書法學 | 美術學類 | 本科 |
27 | 戲劇影視文學 | 戲劇與影視學類 | 本科 |
28 | 影視攝影與制作 | 戲劇與影視學類 | 本科 |
29 | 藝術教育 | 教育學類 | 本科 |
30 | 流行音樂 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 |
31 | 戲劇影視美術設計 | 戲劇與影視學類 | 本科 |
32 | 環(huán)境藝術設計 | 藝術設計類 | ? |
33 | 美術 | 藝術設計類 | ? |
34 | 視覺傳播設計與制作 | 藝術設計類 | ? |
35 | 音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 表演藝術類 | ? |
36 | 音樂表演(學前音樂指導) | 表演藝術類 | 專科 |
37 | 工藝美術品設計 | 藝術設計類 | ? |
38 | 室內藝術設計 | 藝術設計類 | 專科 |
39 | 市場營銷 | 工商管理類 | ? |
40 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理類 | 專科 |
41 | 旅游管理 | 旅游類 | ? |
42 | 音樂表演 | 表演藝術類 | ? |
43 | 廣告設計與制作 | 藝術設計類 | ? |
44 | 服裝與服飾設計 | 藝術設計類 | 專科 |
45 | 雕刻藝術設計 | 藝術設計類 | ? |
46 | 人物形象設計 | 藝術設計類 | 專科 |
47 | 戲劇影視表演 | 表演藝術類 | ? |
48 | 舞蹈表演 | 表演藝術類 | 專科 |
49 | 播音與主持 | 廣播影視類 | ? |
50 | 影視動畫 | 廣播影視類 | ? |
51 | 應用韓語 | 語言類 | 專科 |
數(shù)據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.www.pchjt.com.cn |
大連藝術學院比較好的王牌重點特色專業(yè)一覽表 | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.www.pchjt.com.cn |
沈陽藥科大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:03沈陽藥科大學本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:50沈陽航空航天大學轉專業(yè)政
時間:2024-07-11 11:0:03沈陽航空航天大學本科招生
時間:2024-07-11 10:0:25