當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧高考分數(shù)線 > 正文
中國醫(yī)科大學歷年高考錄取分數(shù)線統(tǒng)計表(投檔線)
高考填報志愿的時候很多考生想知道中國醫(yī)科大學歷年的錄取分數(shù)線是多少,以及中國醫(yī)科大學歷年各省各專業(yè)的錄取分數(shù)線多少分。本文高考升學網(wǎng)小編整理了一些關(guān)于中國醫(yī)科大學的錄取分數(shù)線相關(guān)知識,希望在你填報志愿的時候有幫助。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 603 | - |
江蘇 | 本一 | 362 | - |
福建 | 本一 | 558 | - |
北京 | 本一 | 549 | - |
甘肅 | 本一 | 586 | - |
廣東 | 本科 | 552 | - |
廣西 | 本一 | 582 | - |
貴州 | 本一 | 617 | - |
海南 | 本一 | 711 | - |
河北 | 本一 | 629 | - |
河南 | 本一 | 594 | - |
黑龍江 | 本一 | 544 | - |
湖北 | 本一 | 603 | - |
湖南 | 本一 | 601 | - |
江西 | 本一 | 603 | - |
遼寧 | 本科 | 585 | - |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 549 | - |
寧夏 | 本一 | 570 | - |
青海 | 本一 | 522 | - |
山東 | 本科 | 613 | - |
山西 | 本一 | 576 | - |
陜西 | 本一 | 597 | - |
四川 | 本一 | 619 | - |
天津 | 本科A段 | 597 | - |
新疆 | 本一 | 593 | - |
云南 | 本一 | 643 | - |
重慶 | 本一 | 581 | - |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 577 | - |
江蘇 | 本一 | 352 | - |
福建 | 本一 | 497 | - |
北京 | 本一 | 580 | - |
甘肅 | 本一 | 553 | - |
廣東 | 本一 | 530 | - |
廣西 | 本一 | 487 | - |
貴州 | 本一 | 573 | - |
海南 | 本一 | 716 | - |
河北 | 本一 | 590 | - |
河南 | 本一 | 571 | - |
黑龍江 | 本一 | 538 | - |
湖北 | 本一 | 579 | - |
湖南 | 本一 | 570 | - |
吉林 | 本一 | 574 | - |
江西 | 本一 | 572 | - |
遼寧 | 本一 | 487 | - |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 531 | - |
寧夏 | 本一 | 546 | - |
青海 | 本一 | 391 | - |
山東 | 本科 | 603 | - |
山西 | 本一 | 538 | - |
陜西 | 本一 | 567 | - |
上海 | - | - | |
四川 | 本一 | 519 | - |
天津 | 本一 | 537 | - |
新疆 | 本一 | 556 | - |
云南 | 本一 | 611 | - |
浙江 | - | - | |
重慶 | 本一 | 580 | - |
年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 502 | 573 | 9836 | 1385 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 527 | 598 | 9764 | 624 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 598 | 606 | 7146 | 6043 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 578 | 602 | 7355 | 484 |
2012 | 理科 | 本科 | 1批 | 546 | 579 | 8528 | 615 |
2011 | 理科 | 本科 | 1批 | 562 | 588 | 9020 | 598 |
2011 | 理科 | 專科 | 1批 | 420 | 448 | 66134 | 25502 |
專業(yè)名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
生物科學類 | 理科 | 本科 | 521 | 565 |
生物科學 | 理科 | 本科 | 563 | 573 |
生物醫(yī)學工程 | 理科 | 本科 | 562 | 574 |
臨床醫(yī)學 | 理科 | 本科 | 603 | 634 |
麻醉學 | 理科 | 本科 | 590 | 611 |
醫(yī)學影像學 | 理科 | 本科 | 580 | 589 |
口腔醫(yī)學 | 理科 | 本科 | 595 | 620 |
預(yù)防醫(yī)學 | 理科 | 本科 | 569 | 580 |
藥學類 | 理科 | 本科 | 519 | 543 |
臨床藥學 | 理科 | 本科 | 567 | 579 |
法醫(yī)學 | 理科 | 本科 | 569 | 586 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 理科 | 本科 | 573 | 581 |
醫(yī)學影像技術(shù) | 理科 | 本科 | 573 | 579 |
康復(fù)治療學 | 理科 | 本科 | 566 | 573 |
護理學 | 理科 | 本科 | 562 | 580 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科 | 567 | 575 |
公共事業(yè)管理 | 理科 | 本科 | 555 | 558 |
-中國醫(yī)科大學投檔線及各省最低錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
中國醫(yī)科大學臨床醫(yī)藥學院招生計劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
中國醫(yī)科大學臨床醫(yī)藥學院排名2019 遼寧排名第15全國排名第261
中國醫(yī)科大學臨床醫(yī)藥學院宿舍條件,宿舍環(huán)境圖片(10篇)
中國醫(yī)科大學臨床醫(yī)藥學院校歷及寒假放假時間安排 什么時候放寒假
中國醫(yī)科大學臨床醫(yī)藥學院重點專業(yè)排名及優(yōu)勢王牌專業(yè)分數(shù)線(文科 理科)
中國醫(yī)科大學臨床醫(yī)藥學院各省各專業(yè)最低投檔錄取分數(shù)線統(tǒng)計(文科 理科)
中國醫(yī)科大學招生計劃錄取人數(shù)及招生專業(yè)目錄(文科 理科)
中國醫(yī)科大學宿舍條件,宿舍環(huán)境圖片(10篇)
中國醫(yī)科大學排名2019 遼寧排名第6全國排名第157
中國醫(yī)科大學重點專業(yè)排名及優(yōu)勢王牌專業(yè)分數(shù)線(文科 理科)
中國醫(yī)科大學各省各專業(yè)最低投檔錄取分數(shù)線統(tǒng)計(文科 理科)
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:32高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:08高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:20高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 13:0:17