當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
江蘇高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于江蘇歷史410分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。
江蘇歷史410分可以上的大學具體名單有河北石油職業(yè)技術大學、吉林體育學院、江西科技學院、武漢工程科技學院、武漢紡織大學外經貿學院、揚州市職業(yè)大學、重慶電子工程職業(yè)學院、武漢外語外事職業(yè)學院、常州紡織服裝職業(yè)技術學院、徐州生物工程職業(yè)技術學院、常州工程職業(yè)技術學院、廈門海洋職業(yè)技術學院、濟南工程職業(yè)技術學院、上?茖W技術職業(yè)學院、天津工業(yè)職業(yè)學院、江蘇海事職業(yè)技術學院、武昌職業(yè)學院、重慶水利電力職業(yè)技術學院、江西信息應用職業(yè)技術學院、湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院、蘇州健雄職業(yè)技術學院、上海行健職業(yè)學院等,2023年江蘇高考410分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北石油職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 402 | 27070 |
2 | 吉林體育學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 413 | 24720 |
3 | 武漢生物工程學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 416 | 23982 |
4 | 西安外事學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 421 | 22638 |
5 | 江西科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 400 | 27489 |
6 | 武漢工程科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 422 | 22373 |
7 | 武漢紡織大學外經貿學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 407 | 26006 |
8 | 揚州市職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 420 | 22911 |
9 | 重慶電子工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 402 | 27070 |
10 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 396 | 28224 |
11 | 江蘇城市職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 422 | 22373 |
12 | 江蘇農林職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 409 | 25603 |
13 | 嘉興職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 417 | 23734 |
14 | 南京科技職業(yè)學院(歷史+化學) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 411 | 25160 |
15 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 420 | 22911 |
16 | 武漢外語外事職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 395 | 28438 |
17 | 長沙航空職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 425 | 21476 |
18 | 泰州職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 409 | 25603 |
19 | 湖南體育職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 400 | 27489 |
20 | 日照職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 411 | 25160 |
21 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 401 | 27278 |
22 | 江蘇財經職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 401 | 27278 |
23 | 安徽工業(yè)經濟職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 399 | 27688 |
24 | 天津交通職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 411 | 25160 |
25 | 江蘇工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 395 | 28438 |
26 | 江門職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 395 | 28438 |
27 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 414 | 24462 |
28 | 徐州生物工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 416 | 23982 |
29 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 422 | 22373 |
30 | 常州工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 406 | 26227 |
31 | 廈門海洋職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 419 | 23182 |
32 | 濟南工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 422 | 22373 |
33 | 合肥通用職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 409 | 25603 |
34 | 上?茖W技術職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 420 | 22911 |
35 | 鄭州電力職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 422 | 22373 |
36 | 西安職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 407 | 26006 |
37 | 天津工業(yè)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 419 | 23182 |
38 | 南通科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 401 | 27278 |
39 | 上海旅游高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 422 | 22373 |
40 | 河南醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 419 | 23182 |
41 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 416 | 23982 |
42 | 江蘇海事職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 408 | 25789 |
43 | 九江職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 406 | 26227 |
44 | 淮南聯(lián)合大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 412 | 24934 |
45 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 403 | 26890 |
46 | 武昌職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 415 | 24223 |
47 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 405 | 26463 |
48 | 重慶電力高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 424 | 21780 |
49 | 湖南郵電職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 418 | 23457 |
50 | 常州機電職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 415 | 24223 |
51 | 江西信息應用職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 423 | 22071 |
52 | 上海農林職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 423 | 22071 |
53 | 天津商務職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 415 | 24223 |
54 | 浙江交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 413 | 24720 |
55 | 無錫科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 413 | 24720 |
56 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 415 | 24223 |
57 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 415 | 24223 |
58 | 上海行健職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 419 | 23182 |
平行志愿一旦有一所院校提檔,但據(jù)有分數(shù)優(yōu)勢的考生占滿了你所選擇的專業(yè),你又不服從專業(yè)調劑,必然會落到下一個批次的院校的行列。這點二批本科“壓線”考生要格外注意,從某種程度上說,獨立本科與普通類本科無論是在學費上還是辦學水平上都是有區(qū)別的。
從規(guī)避被退檔風險的角度考慮,考生在填報志愿時要謹慎考慮,不要輕易填報“不服從”。實際上,即使填報服從志愿進入不理想的專業(yè),以后仍有可能轉入較好的專業(yè)或通過研究生升學來提升自己的個人競爭力。尤其是那些高考發(fā)揮不好卻很有潛力的考生,填報志愿時不妨考慮一下“轉專業(yè)”這一途徑。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北石油職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 402 | 27070 | |
2 | 吉林體育學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 413 | 24720 | |
3 | 武漢生物工程學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 416 | 23982 | |
4 | 西安外事學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 421 | 22638 | |
5 | 江西科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 400 | 27489 | |
6 | 武漢工程科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 422 | 22373 | |
7 | 武漢紡織大學外經貿學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 407 | 26006 | |
8 | 揚州市職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 420 | 22911 | |
9 | 重慶電子工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 402 | 27070 | |
10 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 396 | 28224 | |
11 | 江蘇城市職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 422 | 22373 | |
12 | 江蘇農林職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 409 | 25603 | |
13 | 嘉興職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 417 | 23734 | |
14 | 南京科技職業(yè)學院(歷史+化學) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 411 | 25160 | |
15 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 420 | 22911 | |
16 | 武漢外語外事職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 395 | 28438 | |
17 | 長沙航空職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 425 | 21476 | |
18 | 泰州職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 409 | 25603 | |
19 | 湖南體育職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 400 | 27489 | |
20 | 日照職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 411 | 25160 | |
21 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 401 | 27278 | |
22 | 江蘇財經職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 401 | 27278 | |
23 | 安徽工業(yè)經濟職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 399 | 27688 | |
24 | 天津交通職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 411 | 25160 | |
25 | 江蘇工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 395 | 28438 | |
26 | 江門職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 395 | 28438 | |
27 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 414 | 24462 | |
28 | 徐州生物工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 416 | 23982 | |
29 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 422 | 22373 | |
30 | 常州工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 406 | 26227 | |
31 | 廈門海洋職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 419 | 23182 | |
32 | 濟南工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 422 | 22373 | |
33 | 合肥通用職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 409 | 25603 | |
34 | 上?茖W技術職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 420 | 22911 | |
35 | 鄭州電力職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 422 | 22373 | |
36 | 西安職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 407 | 26006 | |
37 | 天津工業(yè)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 419 | 23182 | |
38 | 南通科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 401 | 27278 | |
39 | 上海旅游高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 422 | 22373 | |
40 | 河南醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 419 | 23182 | |
41 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 416 | 23982 | |
42 | 江蘇海事職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 408 | 25789 | |
43 | 九江職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 406 | 26227 | |
44 | 淮南聯(lián)合大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 412 | 24934 | |
45 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 403 | 26890 | |
46 | 武昌職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 415 | 24223 | |
47 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 405 | 26463 | |
48 | 重慶電力高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 424 | 21780 | |
49 | 湖南郵電職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 418 | 23457 | |
50 | 常州機電職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 415 | 24223 | |
51 | 江西信息應用職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 423 | 22071 | |
52 | 上海農林職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 423 | 22071 | |
53 | 天津商務職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 415 | 24223 | |
54 | 浙江交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 413 | 24720 | |
55 | 無錫科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 413 | 24720 | |
56 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 415 | 24223 | |
57 | 蘇州健雄職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 415 | 24223 | |
58 | 上海行健職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 419 | 23182 | |
59 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 397 | 28002 | |
60 | 成都東軟學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 401 | 27346 | |
61 | 武昌首義學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 402 | 27170 | |
62 | 西安外事學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 420 | 23327 | |
63 | 西安交通工程學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 419 | 23580 | |
64 | 天津天獅學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 405 | 26631 | |
65 | 江西科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 407 | 26257 | |
66 | 南昌工學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 416 | 24296 | |
67 | 大連東軟信息學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 420 | 23327 | |
68 | 上海中僑職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 415 | 24516 | |
69 | 青島恒星科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 400 | 27504 | |
70 | 江蘇旅游職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 416 | 24296 | |
71 | 廣東輕工職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 416 | 24296 | |
72 | 襄陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 418 | 23833 | |
73 | 山東水利職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 400 | 27504 | |
74 | 嘉興職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 422 | 22796 | |
75 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 423 | 22519 | |
76 | 咸寧職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 421 | 23053 | |
77 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 423 | 22519 | |
78 | 連云港職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 401 | 27346 | |
79 | 成都紡織高等?茖W校(歷史+化學) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 419 | 23580 | |
80 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 423 | 22519 | |
81 | 江西財經職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 415 | 24516 | |
82 | 江蘇電子信息職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 405 | 26631 | |
83 | 武漢外語外事職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 397 | 28002 | |
84 | 泰州職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 425 | 21997 | |
85 | 日照職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 414 | 24737 | |
86 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 407 | 26257 | |
87 | 聊城職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 398 | 27844 | |
88 | 江蘇財經職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 419 | 23580 | |
89 | 馬鞍山職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 422 | 22796 | |
90 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 406 | 26435 | |
91 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 425 | 21997 | |
92 | 濟源職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 396 | 28181 | |
93 | 武漢交通職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 408 | 26019 | |
94 | 武漢船舶職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 398 | 27844 | |
95 | 江蘇工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 412 | 25198 | |
96 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 399 | 27674 | |
97 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 409 | 25813 | |
98 | 江陰職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 403 | 26994 | |
99 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 417 | 24076 | |
100 | 常州工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 419 | 23580 | |
101 | 陜西交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 409 | 25813 | |
102 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 410 | 25620 | |
103 | 廈門海洋職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 419 | 23580 | |
104 | 沙洲職業(yè)工學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 400 | 27504 | |
105 | 海南經貿職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 403 | 26994 | |
106 | 長春金融高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 411 | 25394 | |
107 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 401 | 27346 | |
108 | 鄭州電力職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 423 | 22519 | |
109 | 鐘山職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 405 | 26631 | |
110 | 西安職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 415 | 24516 | |
111 | 武漢商貿職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 416 | 24296 | |
112 | 上海震旦職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 401 | 27346 | |
113 | 長江工程職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 400 | 27504 | |
114 | 南通科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 410 | 25620 | |
115 | 永城職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 407 | 26257 | |
116 | 無錫工藝職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 419 | 23580 | |
117 | 山東化工職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 395 | 28360 | |
118 | 武漢航海職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 406 | 26435 | |
119 | 湖南商務職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 401 | 27346 | |
120 | 贛州職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 399 | 27674 | |
121 | 武漢城市職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 421 | 23053 | |
122 | 合肥職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 415 | 24516 | |
123 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 405 | 26631 | |
124 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 400 | 27504 | |
125 | 江蘇航運職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 418 | 23833 | |
126 | 九江職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 420 | 23327 | |
127 | 河北對外經貿職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 408 | 26019 | |
128 | 陜西財經職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 420 | 23327 | |
129 | 江西農業(yè)工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 396 | 28181 | |
130 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 400 | 27504 | |
131 | 河南工業(yè)貿易職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 409 | 25813 | |
132 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 395 | 28360 | |
133 | 江蘇信息職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 396 | 28181 | |
134 | 江蘇信息職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 416 | 24296 | |
135 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 410 | 25620 | |
136 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 402 | 27170 | |
137 | 重慶電力高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 423 | 22519 | |
138 | 陜西航空職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 400 | 27504 | |
