(dng)ǰλã߿W(xu)W(wng) > K߿ >
̖ | W(xu)УQ | W(xu)У(bio)Ra | ܲT | ڵ | kW(xu)Ӵ |
817 | oaI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 4132010848 | Kʡ | oa | |
836 | oaƼI(y)W(xu)Ժ | 4132012681 | Kʡ | oa | |
844 | oa̘I(y)I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 4132012702 | Kʡ | oa | |
867 | KϢI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 4132013108 | Kʡ | oa | |
872 | I(y)g(sh)W(xu)Ժ | 4132013137 | Kʡ | oa | |
873 | oaI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 4132013748 | Kʡ | oa | |
874 | oaˇI(y)g(sh)W(xu)Ժ | 4132013749 | Kʡ | oa |
12020oaI(y)g(sh)W(xu)ԺʡͶnȡ֔(sh)
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 430 | 157216 | 497 | 53506 | ||
2 | 2020 | 340 | 61428 | 404 | 20460 | ||
3 | 2020 | Ĵ | 422 | 188875 | 450 | 74144 | |
4 | 2020 | V | 346 | 134642 | 379 | 52053 | |
5 | 2020 | F | | 377 | 137289 | 457 | 52353 |
6 | 2020 | | 413 | 109448 | 461 | 56073 | |
7 | 2020 | ӱ | 441 | 168185 | 473 | 54310 | |
8 | 2020 | 388 | 124540 | 395 | 55875 | ||
9 | 2020 | | 425 | 138314 | 493 | 50454 | |
10 | 2020 | ½ | | 316 | - | 367 | - |
11 | 2020 | C | - | - | - | - | |
12 | 2020 | (ni)ɹ | 315 | 60786 | 399 | 25296 | |
13 | 2020 | ɽ | 394 | 39084 | 406 | 20791 | |
14 | 2020 | 350 | 26318 | 431 | 11971 | ||
15 | 2020 | V| | 413 | 213024 | 425 | 106397 | |
16 | 2020 | 407 | 11851 | 431 | 6968 | ||
17 | 2020 | K | | 311 | 13199 | 278 | 5887 |
18 | 2020 | | 381 | 110859 | 415 | 50556 | |
19 | 2020 | | - | - | - | - | |
20 | 2020 | ؑc | 405 | 84633 | 441 | 38089 |
22020oaƼI(y)W(xu)ԺʡͶnȡ֔(sh)
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | K | | 301 | 25649 | 253 | 10619 |
2 | 2020 | V | 211 | 196103 | 212 | 124290 | |
3 | 2020 | ½ | | 258 | - | 318 | - |
4 | 2020 | | 343 | 132953 | - | - | |
5 | 2020 | 266 | 99285 | 310 | 41109 | ||
6 | 2020 | ɽ | 130 | 97430 | 130 | 78696 | |
7 | 2020 | F | | 239 | 210601 | 375 | 106778 |
8 | 2020 | 305 | 68335 | 360 | 26027 | ||
9 | 2020 | 281 | 165809 | 200 | 110969 | ||
10 | 2020 | 342 | 199064 | 428 | 104468 | ||
11 | 2020 | ؑc | 293 | 108892 | 364 | 59615 | |
12 | 2020 | | 312 | 150924 | 321 | 122235 | |
13 | 2020 | ӱ | 358 | 222344 | 361 | 120073 | |
14 | 2020 | | - | - | - | - | |
15 | 2020 | 282 | - | 344 | - | ||
16 | 2020 | C | - | - | - | - | |
17 | 2020 | ຣ | 233 | 24378 | 318 | 9193 | |
18 | 2020 | | 303 | 192879 | 430 | 84230 | |
19 | 2020 | V| | 338 | 286485 | 343 | 177391 | |
20 | 2020 | Ĵ | 150 | 260431 | 150 | 208715 | |
21 | 2020 | 280 | 166153 | 324 | 81433 |
32020꽭KϢI(y)g(sh)W(xu)ԺʡͶnȡ֔(sh)
ʡ | ȡ | ͷ | λ | Ŀͷ | Ŀλ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | C | - | - | - | - | |
2 | 2020 | 359 | 53291 | 346 | 59498 | ||
3 | 2020 | V| | 250 | 340223 | 219 | 245798 | |
4 | 2020 | K | | 305 | 21200 | 230 | 13382 |
5 | 2020 | ӱ | 325 | 236294 | 334 | 136811 | |
6 | 2020 | 396 | 177391 | 441 | 95731 | ||
7 | 2020 | | - | - | - | - | |
8 | 2020 | ɽ | 208 | 93263 | 130 | 78696 |
ݴW(xu)D(zhun)I(y)Ҏ(gu)
rg2024-07-12 10:0:24Ͼˇg(sh)W(xu)ԺD(zhun)I(y)Ҏ(gu)
rg2024-07-12 10:0:57KW(xu)D(zhun)I(y)Ҏ(gu)
rg2024-07-12 10:0:41ִW(xu)D(zhun)I(y)
rg2024-07-12 10:0:48