當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考 > 正文
河南信陽市查分前,需要準考證,身份證號,考生號,考生姓名等信息,有的地區(qū)還需要準考證密碼等,在考試后要妥善保管這些信息,查分前提前準備好。查分后,若感覺高考分數(shù)有誤一定要向河南招生考試院申請復(fù)查。
2023年河南信陽市高考成績查詢網(wǎng)址入口為:河南省教育考試院http://www.haeea.cn/,考生可以在信陽市高考成績放榜時進入模擬志愿填報查詢可以上的大學(xué),聚志愿模擬填報系統(tǒng) http://wukong.zhiyuanku.com/根據(jù)分數(shù)選擇可以上的大學(xué)。
信陽市的大學(xué)名單有信陽師范學(xué)院、信陽農(nóng)林學(xué)院、信陽學(xué)院、中國人民解放軍空軍第一航空學(xué)院、信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院、信陽涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院、信陽航空職業(yè)學(xué)院、信陽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院
大學(xué)名稱 | 大學(xué)層次 | 大學(xué)分類 | 是否211 | 是否985 | 是否雙一流 |
---|---|---|---|---|---|
信陽師范學(xué)院 | 本科 | 師范 | 否 | 否 | 否 |
信陽農(nóng)林學(xué)院 | 本科 | 農(nóng)林 | 否 | 否 | 否 |
信陽學(xué)院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
中國人民解放軍空軍第一航空學(xué)院 | 本科 | 軍事 | 否 | 否 | 否 |
信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
信陽涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
信陽航空職業(yè)學(xué)院 | 專科 | 其他 | 否 | 否 | 否 |
信陽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | ? | 藝術(shù) | 否 | 否 | 否 |
信陽師范學(xué)院:信陽師范學(xué)院(Xinyang Normal University),簡稱信陽師院(XYNU),是我國改革開放后河南省創(chuàng)辦的第一所本科高校,是河南省重點建設(shè)的兩所師范大學(xué)之一,是大別山地區(qū)一張閃亮的高等教育名片,被著名社會活動家、教育家費孝通先生譽為“教師之搖籃 ”,被贊為“河南省最美的高校”“辦在花園中的大學(xué)”“在綠水青山中自由自在學(xué)習(xí)的好大學(xué)”。地理歷史:信陽師范學(xué)院坐落在中國茶都、紅色之城
中國人民解放軍空軍第一航空學(xué)院:中國人民解放軍空軍第一航空學(xué)院(簡稱空軍第一航空學(xué)院)隸屬中國人民解放軍空軍,正師級。學(xué)院坐落在素有“豫南明珠”之稱的河南省信陽市,這里交通便利,景色怡人,毗鄰國家級風(fēng)景名區(qū)——南灣湖和全國三大避暑勝地之一的雞公山風(fēng)景區(qū)。營院占地1000余畝,院內(nèi)"春有花、夏有蔭、秋有果、冬有青",是全軍綠化先進單位。學(xué)院是一所培訓(xùn)航空工程技術(shù)人才的高等軍事院校,主要擔(dān)負著空軍航空兵部隊地勤各類技術(shù)軍官和外軍留學(xué)
信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院:地理歷史:信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于被譽為“江南北國、北國江南”的河南省信陽市新城區(qū),交通便利、環(huán)境優(yōu)美。學(xué)校傳承于1891年創(chuàng)立的豫南書院,至今已有130年辦學(xué)歷史。2004年經(jīng)河南省人民政府審批、教育部備案,由?茖哟蔚男抨柦逃龑W(xué)院、歷經(jīng)百年發(fā)展的信陽師范學(xué)校、創(chuàng)立于1950年的國家級重點中等職業(yè)學(xué)校信陽衛(wèi)生學(xué)校合并組建。2009年,創(chuàng)建于1981年的國家級重點中等職業(yè)學(xué)校信陽商業(yè)學(xué)校整體并入。進入
信陽涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院:信陽涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Xinyang International Vocation Institute)是由河南吉星對外勞務(wù)合作有限公司投建的民辦專科院校,其前身是新縣涉外培訓(xùn)中心。是河南省首所全日制涉外高等專科院校。主要面向日本、韓國等發(fā)達國家和國內(nèi)的外資企業(yè)培養(yǎng)高等應(yīng)用型技術(shù)人才。學(xué)院分別與湖北工業(yè)大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、鄭州輕工業(yè)學(xué)院、洛陽理工學(xué)院、信陽師范學(xué)院、韓國加耶大學(xué)、韓國中部大學(xué)、朝日
信陽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院:信陽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院是2021年經(jīng)河南省人民政府批準設(shè)立、在教育備案、由信陽市人民政府舉辦的全日制普通高等職業(yè)學(xué)校。學(xué)校由潢川幼兒師范學(xué)校和信陽工業(yè)學(xué)校整合組建而成,以信陽市校區(qū)辦學(xué)為主,同時保留潢川兩個校區(qū),形成一校兩地三校區(qū)辦學(xué)格局。原潢川幼兒師范學(xué)校初創(chuàng)于1907年,迄今已有115年辦學(xué)歷史和文化積淀。 學(xué)校坐落于山水茶都河南省信陽市羊山新區(qū),占地面積600畝,規(guī)劃建筑面積21.6萬平方
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽市 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
2022 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽市 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 |
2022 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽市 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 |
2022 | 信陽師范學(xué)院(醫(yī)護類) | 信陽市 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 |
2022 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽市 | 理科 | 本二 | 501 | 133288 |
2022 | 信陽師范學(xué)院(中外合作) | 信陽市 | 文科 | 本二 | 498 | 45402 |
2022 | 信陽師范學(xué)院(醫(yī)護類) | 信陽市 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 |
2022 | 信陽師范學(xué)院(較高收費) | 信陽市 | 理科 | 本二 | 473 | 184122 |
2022 | 信陽師范學(xué)院(中外合作) | 信陽市 | 理科 | 本二 | 460 | 208851 |
2022 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽市 | 文科 | 專科 | 435 | 112168 |
2022 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽市 | 理科 | ? | 410 | 305497 |
2022 | 信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信陽市 | 文科 | 專科 | 381 | 176992 |
2022 | 信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信陽市 | 理科 | ? | 362 | 382217 |
2022 | 信陽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 信陽市 | 文科 | 專科 | 296 | 274752 |
2022 | 信陽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 信陽市 | 理科 | ? | 270 | 471000 |
2022 | 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信陽市 | 文科 | ? | 190 | 326041 |
2022 | 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信陽市 | 理科 | 專科 | 190 | 502581 |
2022 | 信陽航空職業(yè)學(xué)院 | 信陽市 | 文科 | ? | 190 | 326041 |
2022 | 信陽航空職業(yè)學(xué)院 | 信陽市 | 理科 | ? | 190 | 502581 |
2021 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽市 | 文科 | 本一 | 564 | 19891 |
2021 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽市 | 文科 | 本二 | 552 | 26451 |
2021 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽市 | 理科 | 本一 | 540 | 86942 |
2021 | 信陽師范學(xué)院(醫(yī)護類) | 信陽市 | 文科 | 本二 | 538 | 35289 |
2021 | 信陽師范學(xué)院(中外合作) | 信陽市 | 文科 | 本二 | 524 | 45291 |
2021 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽市 | 理科 | 本二 | 507 | 132697 |
2021 | 信陽師范學(xué)院(醫(yī)護類) | 信陽市 | 理科 | 本二 | 492 | 154848 |
2021 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽市 | 文科 | 專科 | 468 | 94296 |
2021 | 信陽師范學(xué)院(中外合作) | 信陽市 | 理科 | 本二 | 463 | 200256 |
2021 | 信陽師范學(xué)院(較高收費) | 信陽市 | 理科 | 本二 | 451 | 219532 |
2021 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽市 | 理科 | ? | 411 | 282125 |
2021 | 信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信陽市 | 文科 | ? | 380 | 177476 |
2021 | 信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信陽市 | 理科 | ? | 335 | 376195 |
2021 | 信陽師范學(xué)院(計算機類單列專業(yè)) | 信陽市 | 理科 | ? | 211 | 455911 |
2021 | 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信陽市 | 理科 | ? | 201 | 458630 |
2021 | 信陽航空職業(yè)學(xué)院 | 信陽市 | 文科 | ? | 201 | 303931 |
2021 | 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信陽市 | 文科 | ? | 200 | 304110 |
2021 | 信陽航空職業(yè)學(xué)院 | 信陽市 | 理科 | ? | 200 | 458864 |
2021 | 信陽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 信陽市 | 文科 | 專科 | 200 | 304110 |
2021 | 信陽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 信陽市 | 理科 | ? | 200 | 458864 |
2020 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽市 | 理科 | 本一 | 565 | 83217 |
2020 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽市 | 文科 | 本一 | 563 | 18448 |
2020 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽市 | 文科 | 本二 | 552 | 24442 |
2020 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽市 | 理科 | 本二 | 537 | 120651 |
2020 | 信陽師范學(xué)院(醫(yī)護類單列專業(yè)其它) | 信陽市 | 文科 | 本二 | 524 | 43484 |
2020 | 信陽師范學(xué)院(中外合作) | 信陽市 | 文科 | 本二 | 518 | 48340 |
2020 | 信陽師范學(xué)院(醫(yī)護類單列專業(yè)其它) | 信陽市 | 理科 | 本二 | 501 | 171454 |
2020 | 信陽師范學(xué)院(中外合作) | 信陽市 | 理科 | 本二 | 482 | 198608 |
2020 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽市 | 文科 | ? | 460 | 103143 |
2020 | 信陽師范學(xué)院 | 信陽市 | 理科 | ? | 419 | 284340 |
2020 | 信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信陽市 | 文科 | ? | 350 | 219081 |
2020 | 信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信陽市 | 理科 | 專科 | 307 | 391763 |
2020 | 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信陽市 | 理科 | ? | 182 | 459924 |
2020 | 信陽涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信陽市 | 文科 | 專科 | 181 | 347059 |
2020 | 信陽航空職業(yè)學(xué)院 | 信陽市 | 文科 | ? | 180 | 347337 |
2020 | 信陽航空職業(yè)學(xué)院 | 信陽市 | 理科 | ? | 180 | 460554 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定
時間:2024-07-11 11:0:00河南財經(jīng)政法大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政
時間:2024-07-11 11:0:02河南師范大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 11:0:13新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院本科招生網(wǎng)登錄
時間:2024-07-11 10:0:45