當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
廣東高考文科615分能上什么大學(200所)
廣東高考成績公布后,很多高考考生都會根據(jù)自己分數(shù)預選一些大學。那么廣東高考文科成績615分左右如何選擇大學呢?該上什么樣的大學呢?本文高考升學網(wǎng)小編整理了一些關(guān)于廣東高考文科615分如何選大學的相關(guān)知識。首先,你根據(jù)自己的分數(shù)及排名去查這個排名在往年中可以選擇哪些大學,事實上,這也是你填報大學非常重要的考量依據(jù)。至于這方面的數(shù)據(jù),高考升學網(wǎng)已經(jīng)給大家梳理好了,大家可以通過高考升學網(wǎng)的查詢系統(tǒng)查詢到今年你的高考名次、已經(jīng)全國每個大學的歷年投檔線。再根據(jù)今年《招生目錄》中該大學的招生人數(shù),與往年招生人數(shù)和投檔人數(shù)之差相結(jié)合,基本判定今年該大學的競爭力度,以及自己被錄取的可能性。那么廣東高考文科615分左右推薦上的大學名單有哪些呢?廣東文科615分可以考什么大學?
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
北京大學 | 北京 | 本一 | 636 | 619 | - |
浙江大學 | 浙江 | 本一 | 622 | 619 | - |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 江蘇 | 本一 | 624 | 619 | - |
中山大學 | 廣東 | 本一 | - | 619 | - |
華中科技大學 | 湖北 | 本一 | - | 619 | - |
南開大學 | 天津 | 本一 | - | 619 | - |
山東大學 | 山東 | 本科A段 | - | 619 | - |
東南大學 | 江蘇 | 本科A段 | - | 619 | - |
華南理工大學 | 廣東 | 本一 | - | 619 | - |
東北大學 | 遼寧 | 本一 | - | 619 | - |
東北師范大學 | 吉林 | 本一 | - | 619 | - |
華中師范大學 | 湖北 | 本一 | - | 619 | - |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 本一 | - | 619 | - |
中國海洋大學 | 山東 | 本科 | 635 | 619 | - |
西北大學 | 陜西 | 本一 | 631 | 619 | - |
華東理工大學 | 上海 | 本一 | - | 619 | - |
北京郵電大學 | 北京 | 本一 | - | 619 | - |
中國傳媒大學 | 北京 | 本科 | - | 619 | - |
南昌大學 | 江西 | 本一 | - | 619 | - |
北京體育大學 | 北京 | 本一 | - | 619 | - |
福州大學 | 福建 | 本一 | 627 | 619 | - |
中央財經(jīng)大學 | 北京 | 本一 | - | 619 | - |
北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 本一 | 632 | 619 | - |
中國戲曲學院 | 北京 | 本一 | - | 619 | - |
西南政法大學 | 重慶 | 本一 | - | 619 | - |
南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 本一 | - | 619 | - |
浙江理工大學 | 浙江 | 本一 | - | 619 | - |
華東政法大學 | 上海 | 本一 | - | 619 | - |
中國計量大學 | 浙江 | 本一 | - | 619 | - |
重慶工商大學 | 重慶 | 本一 | 638 | 619 | - |
重慶工商大學 | 重慶 | 本一 | - | 619 | - |
首都體育學院 | 北京 | 本一 | - | 619 | - |
上海政法學院 | 上海 | 本一 | - | 619 | - |
西安外國語大學 | 陜西 | 本一 | - | 619 | - |
江西警察學院 | 江西 | 本一 | - | 619 | - |
昆明學院 | 云南 | 本一 | - | 618 | - |
上海交通大學 | 上海 | 本一 | - | 618 | - |
南京大學 | 江蘇 | 本一 | 622 | 618 | 619 |
四川大學 | 四川 | 本科A段 | - | 618 | - |
天津大學 | 天津 | 本科 | - | 618 | - |
中國社會科學院大學 | 北京 | 本一 | - | 618 | - |
中國社會科學院大學 | 北京 | 本科 | - | 618 | - |
中南大學 | 湖南 | 本一 | - | 618 | - |
山東大學(威海校區(qū)) | 山東 | 本一 | - | 618 | - |
山東大學(威海校區(qū)) | 山東 | 本一 | - | 618 | - |
廈門大學 | 福建 | 本科 | - | 618 | - |
同濟大學 | 上海 | 本一 | - | 618 | - |
大連理工大學 | 遼寧 | 本一 | - | 618 | - |
華東師范大學 | 上海 | 本科 | - | 618 | - |
北京理工大學 | 北京 | 本科A段 | - | 618 | - |
西北工業(yè)大學 | 陜西 | 本一 | - | 618 | - |
重慶大學 | 重慶 | 本一 | - | 618 | - |
電子科技大學 | 四川 | 本一 | - | 618 | - |
電子科技大學 | 四川 | 本一 | - | 618 | - |
西南大學 | 重慶 | 本一 | - | 618 | - |
北京交通大學 | 北京 | 本科A段 | - | 618 | - |
河海大學 | 江蘇 | 本一 | - | 618 | - |
南京師范大學 | 江蘇 | 本一 | - | 618 | - |
南京師范大學 | 江蘇 | 本科 | 630 | 618 | - |
北京科技大學 | 北京 | 本科 | 632 | 618 | - |
南京航空航天大學 | 江蘇 | 本一 | - | 618 | - |
長安大學 | 陜西 | 本一 | - | 618 | - |
中國政法大學 | 北京 | 本科 | - | 618 | - |
上海外國語大學 | 上海 | 本科 | - | 618 | - |
東華大學 | 上海 | 本一 | - | 618 | - |
中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 本一 | - | 618 | - |
暨南大學 | 廣東 | 本科 | 629 | 618 | - |
陜西師范大學 | 陜西 | 本一 | - | 618 | - |
江南大學 | 江蘇 | 本一 | - | 618 | - |
首都師范大學 | 北京 | 本一 | 624 | 618 | - |
寧波大學 | 浙江 | 本一 | 633 | 618 | - |
寧波大學 | 浙江 | 本一 | - | 618 | - |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 本一 | - | 618 | - |
北京林業(yè)大學 | 北京 | 本一 | - | 618 | - |
中央財經(jīng)大學 | 北京 | 本一 | - | 618 | - |
遼寧大學 | 遼寧 | 本一 | - | 618 | - |
湘潭大學 | 湖南 | 本一 | - | 618 | - |
江蘇大學 | 江蘇 | 本一 | - | 618 | - |
南方醫(yī)科大學 | 廣東 | 本一 | 653 | 618 | - |
北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 本一 | - | 618 | - |
北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 本科 | 623 | 618 | - |
內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 | 本一 | - | 618 | - |
廣州大學 | 廣東 | 本一 | - | 618 | - |
湖北大學 | 湖北 | 本一 | - | 618 | - |
華東政法大學 | 上海 | 本一 | - | 618 | - |
廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 本一 | - | 618 | - |
山西財經(jīng)大學 | 山西 | 本一 | - | 618 | - |
上海立信會計金融學院 | 上海 | 本一 | - | 618 | - |
淮海工學院 | 江蘇 | 本一 | - | 618 | - |
邵陽學院 | 湖南 | 本一 | - | 618 | - |
中華女子學院 | 北京 | 本一 | - | 618 | - |
清華大學 | 北京 | 本一 | 617 | 617 | - |
復旦大學 | 上海 | 本一 | - | 617 | - |
中國人民大學 | 北京 | 本一 | - | 617 | - |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 江蘇 | 本一 | - | 617 | - |
南京大學 | 江蘇 | 本一 | 622 | 617 | - |
華中科技大學 | 湖北 | 本一 | - | 617 | - |
西安交通大學 | 陜西 | 本一 | - | 617 | - |
哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科 | 629 | 617 | - |
山東大學 | 山東 | 本一 | - | 617 | - |
山東大學(威海校區(qū)) | 山東 | 本一 | - | 617 | - |
華東師范大學 | 上海 | 本科 | - | 617 | - |
北京理工大學 | 北京 | 本一 | - | 617 | - |
西南大學 | 重慶 | 本科 | 621 | 617 | - |
武漢理工大學 | 湖北 | 本一 | - | 617 | - |
北京科技大學 | 北京 | 本一 | - | 617 | - |
北京科技大學 | 北京 | 本一 | - | 617 | - |
鄭州大學 | 河南 | 本一 | 634 | 617 | - |
中國礦業(yè)大學(徐州) | 江蘇 | 本一 | - | 617 | - |
南京航空航天大學 | 江蘇 | 本一 | - | 617 | - |
蘇州大學 | 江蘇 | 本一 | - | 617 | - |
北京外國語大學 | 北京 | 本一 | - | 617 | - |
中國政法大學 | 北京 | 本一 | - | 617 | - |
中國政法大學 | 北京 | 本一 | - | 617 | - |
東華大學 | 上海 | 本科 | 622 | 617 | - |
深圳大學 | 廣東 | 本一 | - | 617 | - |
深圳大學 | 廣東 | 本一 | - | 617 | - |
陜西師范大學 | 陜西 | 本一 | - | 617 | - |
華南師范大學 | 廣東 | 本一 | - | 617 | - |
福建師范大學 | 福建 | 本一 | - | 617 | - |
北京工業(yè)大學 | 北京 | 本一 | 629 | 617 | - |
西南財經(jīng)大學 | 四川 | 本科 | - | 617 | - |
西南財經(jīng)大學 | 四川 | 本科 | 638 | 617 | - |
寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 本一 | - | 617 | - |
東北財經(jīng)大學 | 遼寧 | 本一 | - | 617 | - |
上海師范大學 | 上海 | 本一 | 632 | 617 | - |
南京郵電大學 | 江蘇 | 本一 | - | 617 | - |
北京語言大學 | 北京 | 本一 | - | 617 | - |
廣東外語外貿(mào)大學 | 廣東 | 本一 | - | 617 | - |
廣州大學 | 廣東 | 本一 | - | 617 | - |
蘭州理工大學 | 甘肅 | 本一 | - | 617 | - |
江西理工大學 | 江西 | 本一 | - | 617 | - |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海 | 本一 | - | 617 | - |
浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 本一 | - | 617 | - |
西北政法大學 | 陜西 | 本一 | - | 617 | - |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 本一 | - | 617 | - |
南京審計大學 | 江蘇 | 本一 | - | 617 | - |
吉林建筑大學 | 吉林 | 本一 | - | 617 | - |
湖北民族學院 | 湖北 | 本一 | - | 617 | - |
北京物資學院 | 北京 | 本一 | - | 617 | - |
湖北理工學院 | 湖北 | 本一 | - | 617 | - |
云南警官學院 | 云南 | 本一 | - | 617 | - |
中山大學 | 廣東 | 本一 | - | 616 | - |
四川大學 | 四川 | 本科 | - | 616 | - |
中國社會科學院大學 | 北京 | 本科 | - | 616 | - |
南開大學 | 天津 | 本一 | - | 616 | - |
西安交通大學 | 陜西 | 本科 | - | 616 | - |
廈門大學 | 福建 | 本一 | - | 616 | - |
東南大學 | 江蘇 | 本科 | - | 616 | - |
西北工業(yè)大學 | 陜西 | 本一 | - | 616 | - |
蘭州大學 | 甘肅 | 本一 | - | 616 | - |
東北師范大學 | 吉林 | 本一 | - | 616 | - |
西南大學 | 重慶 | 本一 | - | 616 | - |
華中師范大學 | 湖北 | 本一 | - | 616 | - |
河海大學 | 江蘇 | 本一 | - | 616 | - |
西北大學 | 陜西 | 本一 | - | 616 | - |
南京航空航天大學 | 江蘇 | 本一 | - | 616 | - |
南京航空航天大學 | 江蘇 | 本一 | - | 616 | - |
南京航空航天大學 | 江蘇 | 本科 | 620 | 616 | - |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 湖北 | 本一 | 628 | 616 | - |
上海財經(jīng)大學 | 上海 | 本一 | - | 616 | - |
華南師范大學 | 廣東 | 本一 | - | 616 | - |
廣西大學 | 廣西 | 本一 | - | 616 | - |
河南大學 | 河南 | 本一 | - | 616 | - |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 本科 | - | 616 | - |
浙江師范大學 | 浙江 | 本一 | - | 616 | - |
北京林業(yè)大學 | 北京 | 本一 | - | 616 | - |
中央財經(jīng)大學 | 北京 | 本一 | - | 616 | - |
安徽大學 | 安徽 | 本一 | 622 | 616 | - |
華北電力大學(保定) | 河北 | 本一 | - | 616 | - |
華北電力大學(北京) | 北京 | 本一 | - | 616 | - |
東北財經(jīng)大學 | 遼寧 | 本一 | - | 616 | - |
貴州大學 | 貴州 | 本一 | - | 616 | - |
西南政法大學 | 重慶 | 本一 | - | 616 | - |
北京語言大學 | 北京 | 本科 | 627 | 616 | - |
華僑大學 | 福建 | 本一 | 632 | 616 | - |
北京第二外國語學院 | 北京 | 本一 | - | 616 | - |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 | 本一 | - | 616 | - |
廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 本一 | - | 616 | - |
天津科技大學 | 天津 | 本一 | - | 616 | - |
天津財經(jīng)大學 | 天津 | 本一 | 632 | 616 | - |
集美大學 | 福建 | 本一 | - | 616 | - |
安徽財經(jīng)大學 | 安徽 | 本一 | 629 | 616 | - |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本一 | - | 616 | - |
中山大學 | 廣東 | 本一 | - | 615 | - |
中國社會科學院大學 | 北京 | 本一 | - | 615 | - |
東南大學 | 江蘇 | 本一 | - | 615 | - |
東南大學 | 江蘇 | 本一 | - | 615 | - |
北京航空航天大學 | 北京 | 本一 | - | 615 | - |
東北大學 | 遼寧 | 本一 | - | 615 | - |
東北大學 | 遼寧 | 本一 | - | 615 | - |
西北工業(yè)大學 | 陜西 | 本一 | - | 615 | - |
蘭州大學 | 甘肅 | 本一 | - | 615 | - |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 本一 | - | 615 | - |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 本科A段 | - | 615 | - |
電子科技大學 | 四川 | 本科 | 617 | 615 | - |
西南大學 | 重慶 | 本一 | - | 615 | - |
武漢理工大學 | 湖北 | 本一 | - | 615 | - |
武漢理工大學 | 湖北 | 本一 | 624 | 615 | - |
西南交通大學 | 四川 | 本一 | - | 615 | - |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學創(chuàng)建于1956年,是由原北京經(jīng)濟學院和原北京財貿(mào)學院于1995年3月合并、組建的北京市屬重點大學。近60年來,學校已發(fā)展為擁有經(jīng)濟學、管理學、法學、文學、理學和工學等六大學科,以經(jīng)濟學、管理學為重要特色和突出優(yōu)勢,各學科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的現(xiàn)代化、多科性財經(jīng)類大學。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1956年 | 公立 | 財經(jīng) | 北京市教育委員會 |
首都醫(yī)科大學建校于1960年,是北京市重點高等院校,已故著名泌尿外科專家、兩院院士、全國人大常委會副委員長吳階平教授為首任校長,F(xiàn)任黨委書記李明教授,校長呂兆豐教授。學校校本部設(shè)有10所學院和1所研究院。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1960年 | 公立 | 醫(yī)藥 | 北京市教育委員會 |
廣東警官學院轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:13廣東警官學院本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-12 10:0:54華南農(nóng)業(yè)大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-10 10:0:00廣東醫(yī)科大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-10 10:0:02