(dng)ǰλã߿W(xu)W(wng) > V|߿?jn)?sh) >
2023߿ѽ(jng)Y(ji)ăxČW(xu)УͶٷֿ϶P(gun)עСP(gun)ښvտ׃ƌW(xu)Уȡ?jn)?sh)P(gun)(ni)ݣ
һ2022տ׃ƌW(xu)Уٷܿ
12022տ׃ƌW(xu)УĴĿƵȡ?jn)?sh)377(yng)ȡλΞ140806;
22022տ׃ƌW(xu)У|vʷȡ?jn)?sh)371֣(yng)ȡλΞ37670;
32022տ׃ƌW(xu)УںϚvʷȡ?jn)?sh)368(yng)ȡλΞ115629;
42022տ׃ƌW(xu)УڽĿƵȡ?jn)?sh)364(yng)ȡλΞ41565;
52022տ׃ƌW(xu)УĿƵȡ?jn)?sh)254(yng)ȡλΞ82910;
ԺУ() | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | տ׃ƌW(xu)У | Ŀ | 460 | 71498 | ||
2022 | տ׃ƌW(xu)У | F | Ŀ | 435 | 66237 | |
2022 | տ׃ƌW(xu)У | V| | 421 | 267572 | ||
2022 | տ׃ƌW(xu)У | V| | 406 | 287286 | ||
2022 | տ׃ƌW(xu)У | V| | vʷ | 389 | 151299 | |
2022 | տ׃ƌW(xu)У | V| | vʷ | 383 | 157054 | |
2022 | տ׃ƌW(xu)У | ӱ | 377 | 234343 | ||
2022 | տ׃ƌW(xu)У | Ĵ | Ŀ | 377 | 140806 | |
2022 | տ׃ƌW(xu)У | | | vʷ | 371 | 37670 | |
2022 | տ׃ƌW(xu)У | V | Ŀ | 371 | 83661 | |
2022 | տ׃ƌW(xu)У | vʷ | 368 | 115629 | ||
2022 | տ׃ƌW(xu)У | Ŀ | 364 | 41565 | ||
2022 | տ׃ƌW(xu)У | ؑc | vʷ | 349 | 53581 | |
2022 | տ׃ƌW(xu)У | Ŀ | 347 | 29957 | ||
2022 | տ׃ƌW(xu)У | Ŀ | 321 | 20153 | ||
2022 | տ׃ƌW(xu)У | ຣ | Ŀ | 314 | 12308 | |
2022 | տ׃ƌW(xu)У | Ŀ | 279 | 288237 | ||
2022 | տ׃ƌW(xu)У | Ŀ | 254 | 82910 | ||
2022 | տ׃ƌW(xu)У | ຣ | 244 | 27848 | ||
2022 | տ׃ƌW(xu)У | ½ | Ŀ | 225 | - | |
(sh)(j)Դڸ߿W(xu)پW(wng),ԃՈ䛣www.www.pchjt.com.cn |
2021տ׃ƌW(xu)Уٷܿ
12021տ׃ƌW(xu)УڏV|vʷȡ?jn)?sh)338(yng)ȡλΞ202776;
22021տ׃ƌW(xu)У½ĿƵȡ?jn)?sh)283(yng)ȡλΞ19911;
32021տ׃ƌW(xu)УڏV|ȡ?jn)?sh)251֣(yng)ȡλΞ329869;
42021տ׃ƌW(xu)УںĿƵȡ?jn)?sh)212֣(yng)ȡλΞ301522;
52021տ׃ƌW(xu)УຣƵȡ?jn)?sh)209(yng)ȡλΞ29643;
ԺУ() | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | տ׃ƌW(xu)У | Ŀ | 455 | 67848 | ||
2021 | տ׃ƌW(xu)У | F | Ŀ | 441 | 66343 | |
2021 | տ׃ƌW(xu)У | ؑc | vʷ | 415 | 51846 | |
2021 | տ׃ƌW(xu)У | vʷ | 402 | 91444 | ||
2021 | տ׃ƌW(xu)У | Ĵ | Ŀ | 399 | 121385 | |
2021 | տ׃ƌW(xu)У | | | vʷ | 396 | 44134 | |
2021 | տ׃ƌW(xu)У | V | Ŀ | 371 | 71703 | |
2021 | տ׃ƌW(xu)У | Ŀ | 360 | 53867 | ||
2021 | տ׃ƌW(xu)У | V| | vʷ | 352 | 190089 | |
2021 | տ׃ƌW(xu)У | Ŀ | 341 | 28518 | ||
2021 | տ׃ƌW(xu)У | V| | vʷ | 338 | 202776 | |
2021 | տ׃ƌW(xu)У | 330 | 187145 | |||
2021 | տ׃ƌW(xu)У | V| | 291 | 318254 | ||
2021 | տ׃ƌW(xu)У | ӱ | 285 | 210380 | ||
2021 | տ׃ƌW(xu)У | ½ | Ŀ | 283 | 19911 | |
2021 | տ׃ƌW(xu)У | V| | 251 | 329869 | ||
2021 | տ׃ƌW(xu)У | ຣ | Ŀ | 244 | 15033 | |
2021 | տ׃ƌW(xu)У | Ŀ | 241 | 84123 | ||
2021 | տ׃ƌW(xu)У | Ŀ | 212 | 301522 | ||
2021 | տ׃ƌW(xu)У | ຣ | 209 | 29643 | ||
(sh)(j)Դڸ߿W(xu)پW(wng),ԃՈ䛣www.www.pchjt.com.cn |
2020տ׃ƌW(xu)Уٷܿ
12020տ׃ƌW(xu)УĿƵȡ?jn)?sh)441(yng)ȡλΞ69467;
22020տ׃ƌW(xu)УFĿƵȡ?jn)?sh)425(yng)ȡλΞ75523;
32020տ׃ƌW(xu)УڏV|Ƶȡ?jn)?sh)316(yng)ȡλΞ302935;
42020տ׃ƌW(xu)УںƵȡ?jn)?sh)297֣(yng)ȡλΞ398938;
52020տ׃ƌW(xu)УڏV|ĿƵȡ?jn)?sh)216(yng)ȡλΞ246470;
ԺУ() | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | տ׃ƌW(xu)У | Ŀ | 458 | 69375 | ||
2020 | տ׃ƌW(xu)У | Ŀ | 441 | 69467 | ||
2020 | տ׃ƌW(xu)У | F | Ŀ | 425 | 75523 | |
2020 | տ׃ƌW(xu)У | | | Ŀ | 386 | 45750 | |
2020 | տ׃ƌW(xu)У | ؑc | 351 | 99996 | ||
2020 | տ׃ƌW(xu)У | 345 | 71995 | |||
2020 | տ׃ƌW(xu)У | V | Ŀ | 343 | 71807 | |
2020 | տ׃ƌW(xu)У | ຣ | Ŀ | 343 | 8565 | |
2020 | տ׃ƌW(xu)У | Ŀ | 338 | - | ||
2020 | տ׃ƌW(xu)У | Ĵ | Ŀ | 335 | 159200 | |
2020 | տ׃ƌW(xu)У | Ŀ | 331 | 74235 | ||
2020 | տ׃ƌW(xu)У | V| | 316 | 302935 | ||
2020 | տ׃ƌW(xu)У | Ŀ | 313 | 40347 | ||
2020 | տ׃ƌW(xu)У | 297 | 398938 | |||
2020 | տ׃ƌW(xu)У | ؑc | Ŀ | 244 | 73589 | |
2020 | տ׃ƌW(xu)У | Ĵ | 242 | 254114 | ||
2020 | տ׃ƌW(xu)У | Ŀ | 216 | 334629 | ||
2020 | տ׃ƌW(xu)У | V| | Ŀ | 216 | 246470 | |
2020 | տ׃ƌW(xu)У | ½ | Ŀ | 198 | 28503 | |
(sh)(j)Դڸ߿W(xu)پW(wng),ԃՈ䛣www.www.pchjt.com.cn |
տ׃ƌW(xu)УǽI(y)ܵȼCӖ(xn)Ϳԇc(din)ԺУV|ʡʿվO(sh)վλ۰ćґ(yng)Ô(sh)W(xu)տĻIλV|ʡ׃@@L׃̎ʡӖ(xn)V|ʡ(chung)ҽ̎(chung)(sh)(yn)^(q)λV|ʡZҎ(gu)ʾУV|ʡW(xu)ǰI(y)F(tun)Lλտ̅f(xi)l(f)λտСϻӖ(xn)ʾء
W(xu)Уʼ1925ǰhW(xu)Уտ׃W(xu)У2016տ׃W(xu)УcV|ʡտW(xu)ԺO(sh)տ׃ƌW(xu)У
20228W(xu)УкУ^(q)У^(q)У^(q)ϪУ^(q)У^(q)ĂУ^(q)Ʌ^(q)ռe835.34A(y)ؽ500̌W(xu)xO(sh)係ֵ9000fԪ̶Ya(chn)ֵ9|Ԫ^ؼ|(zh)D86fO(sh)36ƌI(y)Ќν̎538
vʷξ | ξ | Cξ | ||
---|---|---|---|---|
2023 | ƾ | 540 | 539 | - |
طӋ | 510 | 509 | - | |
ˮƽ\(yn) | 457 | 456 | - | |
A(y)ư | 373 | 379 | - | |
ǰ | - | - | - | |
ǰ | 180 | 180 | - | |
433 | 439 | - | ||
180 | 180 | - |
vʷξ | ξ | Cξ | ||
---|---|---|---|---|
2022 | ƾ | 532 | 538 | - |
طӋ | 502 | 508 | - | |
ˮƽ\(yn) | 479 | 480 | - | |
A(y)ư | 377 | 385 | - | |
ǰ | - | - | - | |
ǰ | 180 | 180 | - | |
437 | 445 | - | ||
180 | 180 | - |
vʷξ | ξ | Cξ | ||
---|---|---|---|---|
2021 | طӋ | 518 | 509 | - |
ˮƽ\(yn) | 492 | 480 | - | |
ƾ | 548 | 539 | - | |
A(y)ư | 368 | 352 | - | |
ǰ | - | - | - | |
ǰ | - | - | - | |
448 | 432 | - | ||
160 | 160 | - |
Ŀξ | ξ | Cξ | ||
---|---|---|---|---|
2020 | طӋ | 506 | 494 | - |
߷փ(yu)Ͷn | 536 | 524 | - | |
ˮƽ\(yn) | 480 | 460 | - | |
A(y)ư | 350 | 330 | - | |
ǰ | - | - | - | |
ǰ | 160 | 160 | - | |
430 | 410 | - | ||
160 | 160 | - |