當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考資訊 > 正文
山東2018年高考大學本科提前批分專業(yè)計劃變更信息
2018年普通高等學校分專業(yè)計劃變更信息 2018年6月27日
2018年普通高等學校分專業(yè)計劃變更信息 2018年6月27日 | ||||||
批次 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 變更內(nèi)容 |
本科提前批 | 理工類 | A027 | 北京師范大學 | 05 | 法學 | 這三個專業(yè)不作為一個單獨的院校志愿填報,考生填報以上專業(yè)時可與該校其他專業(yè)一并填報。 |
13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |||||
E3 | 特殊教育 | |||||
本科提前批 | 理工類 | A358 | 中國科學技術(shù)大學 | 09 | 工科試驗班(力學類、機械類、能源動力類、安全科學與工程類) | 去掉“綜合評價招生”說明,該專業(yè)屬于本科提前批普通類計劃,非綜合評價招生。 |
本科提前批 | 理工類 | F406 | 昆山杜克大學 | 06 | 計算機類(中外合作辦學)(數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))(綜合評價招生) | 該校所有專業(yè)的學費,均變更為170000元/年。 |
08 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類(中外合作辦學)(全球健康學)(綜合評價招生) | |||||
09 | 化學類(中外合作辦學)(化學)(綜合評價招生) | |||||
10 | 數(shù)學類(中外合作辦學)(數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學)(綜合評價招生) | |||||
11 | 環(huán)境科學與工程類(中外合作辦學)(環(huán)境科學)(綜合評價招生) | |||||
13 | 材料類(中外合作辦學)(材料科學與工程)(綜合評價招生) | |||||
15 | 生物科學類(中外合作辦學)(生物科學)(綜合評價招生) | |||||
本科提前批 | 藝術(shù)文 | A346 | 杭州師范大學 | 14 | 書法學(美術(shù)類統(tǒng)考合格,使用?汲煽儯 | 變更為:書法學(書法類?汲煽儯 |
本科提前批 | 藝術(shù)文 | A542 | 湖南師范大學 | K0 | 舞蹈學(舞蹈類承認其他高校?汲煽儯 | 變更為:舞蹈學(舞蹈類校考成績) |
K1 | 音樂表演(音樂類承認其他高校?汲煽儯 | 變更為:音樂表演(音樂類?汲煽儯 | ||||
K2 | 音樂學(師范類)(音樂類承認其他高校校考成績) | 變更為:音樂學(師范類)(音樂類?汲煽儯 | ||||
K4 | 音樂與舞蹈學類(中外合作辦學)(音樂表演)(音樂類承認其他高校?汲煽儯 | 變更為:音樂與舞蹈學類(中外合作辦學)(音樂表演)(音樂類校考成績) | ||||
本科提前批 | 藝術(shù)文 | A520 | 中南財經(jīng)政法大學 | 31 | 視覺傳達設(shè)計(英語單科成績須達到90以上)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 原學費4500元/年,變更為:學費35000元/年 |
32 | 電影學(英語單科成績須達到90以上)(文學編導類統(tǒng)考成績) | 原學費4500元/年,變更為:學費35000元/年 | ||||
本科提前批 | 藝術(shù)理 | A520 | 中南財經(jīng)政法大學 | 31 | 視覺傳達設(shè)計(英語單科成績須達到90以上)(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 原學費4500元/年,變更為:學費35000元/年 |
32 | 電影學(英語單科成績須達到90以上)(文學編導類統(tǒng)考成績) | 原學費4500元/年,變更為:學費35000元/年 | ||||
本科提前批 | 藝術(shù)理 | A613 | 西南交通大學 | 7D | 繪畫(美術(shù)類統(tǒng)考合格,使用?汲煽儯 | 新增專業(yè) |
高考位次排名是文理
時間:2024-07-11 17:0:20高考排名是文科理科
時間:2024-07-11 17:0:26高考排名是省排名還
時間:2024-07-11 17:0:27高考在本科分數(shù)線下
時間:2024-07-11 17:0:10