當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考資訊 > 正文
2015寧夏大學(xué)新華學(xué)院專(zhuān)升本招生專(zhuān)業(yè)計(jì)劃
普通高校專(zhuān)科升本科分校分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃 | ||||
招生學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 36 | |||
法學(xué) | 文史類(lèi) | 3 | ||
英語(yǔ) | 文史類(lèi) | 3 | ||
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | 文史類(lèi) | 3 | ||
工商管理 | 文史類(lèi) | 3 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 文史類(lèi) | 3 | ||
物流管理 | 文史類(lèi) | 3 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 3 | ||
土木工程 | 理工類(lèi) | 3 | ||
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | 理工類(lèi) | 3 | ||
工商管理 | 理工類(lèi) | 3 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 理工類(lèi) | 3 | ||
物流管理 | 理工類(lèi) | 3 |
高考位次排名是文理
時(shí)間:2024-07-11 17:0:20高考排名是文科理科
時(shí)間:2024-07-11 17:0:26高考排名是省排名還
時(shí)間:2024-07-11 17:0:27高考在本科分?jǐn)?shù)線下
時(shí)間:2024-07-11 17:0:10