當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 專(zhuān)業(yè)排名 > 正文
高考志愿選擇一個(gè)好的專(zhuān)業(yè),可能影響以后一生的就業(yè)方向,但是相同的專(zhuān)業(yè)在不同的學(xué)校,畢業(yè)后出來(lái)找工作的結(jié)果可就不同了,因?yàn)橥粋(gè)專(zhuān)業(yè)在不同的大學(xué)排名和認(rèn)可度不一樣。本文整理了就土地資源管理專(zhuān)業(yè),在社會(huì)上比較認(rèn)可的大學(xué)排名的名單,僅供大家參考。
以下是土地資源管理專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名一覽表數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)自己的分?jǐn)?shù)選擇適合自己的院校報(bào)考。
土地資源管理開(kāi)設(shè)大學(xué)名單一覽表 | ||||
全國(guó)排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)省份 | 大學(xué)層次 | 大學(xué)類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
3 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 本科 | 綜合類(lèi) |
9 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 本科 | 綜合類(lèi) |
12 | 中山大學(xué) | 廣東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
14 | 四川大學(xué) | 四川 | 本科 | 綜合類(lèi) |
18 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 本科 | 綜合類(lèi) |
24 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 本科 | 綜合類(lèi) |
30 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
36 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 理工類(lèi) |
42 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
46 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 本科 | 師范類(lèi) |
48 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 本科 | 理工類(lèi) |
52 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
60 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 理工類(lèi) |
61 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 綜合類(lèi) |
63 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 本科 | 理工類(lèi) |
68 | 西南大學(xué) | 重慶 | 本科 | 綜合類(lèi) |
76 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
79 | 福州大學(xué) | 福建 | 本科 | 理工類(lèi) |
86 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 本科 | 師范類(lèi) |
88 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 本科 | 理工類(lèi) |
93 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
94 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 本科 | 綜合類(lèi) |
102 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 本科 | 理工類(lèi) |
110 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科 | 理工類(lèi) |
118 | 江西師范大學(xué) | 江西 | 本科 | 師范類(lèi) |
120 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 綜合類(lèi) |
121 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
122 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 師范類(lèi) |
126 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 本科 | 師范類(lèi) |
129 | 昆明理工大學(xué) | 云南 | 本科 | 理工類(lèi) |
134 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
135 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 本科 | 綜合類(lèi) |
136 | 華僑大學(xué) | 福建 | 本科 | 綜合類(lèi) |
139 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 綜合類(lèi) |
141 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
144 | 海南大學(xué) | 海南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
146 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
151 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 本科 | 師范類(lèi) |
153 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
154 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科 | 理工類(lèi) |
155 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
160 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
162 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
167 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 本科 | 綜合類(lèi) |
169 | 河南理工大學(xué) | 河南 | 本科 | 理工類(lèi) |
173 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 本科 | 理工類(lèi) |
178 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
199 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
205 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 理工類(lèi) |
206 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
210 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
214 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
220 | 東華理工大學(xué) | 江西 | 本科 | 理工類(lèi) |
230 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
232 | 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 本科 | 理工類(lèi) |
241 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 本科 | 理工類(lèi) |
245 | 山東建筑大學(xué) | 山東 | 本科 | 理工類(lèi) |
248 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 本科 | 師范類(lèi) |
253 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
267 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 師范類(lèi) |
290 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
292 | 南寧師范大學(xué) | 廣西 | 本科 | 師范類(lèi) |
308 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
315 | 西南林業(yè)大學(xué) | 云南 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
316 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
318 | 天津城建大學(xué) | 天津 | 本科 | 綜合類(lèi) |
335 | 江蘇海洋大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 理工類(lèi) |
338 | 黃岡師范學(xué)院 | 湖北 | 本科 | 師范類(lèi) |
346 | 湖北科技學(xué)院 | 湖北 | 本科 | 綜合類(lèi) |
352 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 本科 | 師范類(lèi) |
354 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
371 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 陜西 | 本科 | 師范類(lèi) |
436 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
452 | 玉溪師范學(xué)院 | 云南 | 本科 | 師范類(lèi) |
453 | 河南城建學(xué)院 | 河南 | 本科 | 理工類(lèi) |
455 | 西昌學(xué)院 | 四川 | 本科 | 綜合類(lèi) |
489 | 池州學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 綜合類(lèi) |
490 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 本科 | 師范類(lèi) |
502 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 山東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
504 | 懷化學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
567 | 昭通學(xué)院 | 云南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
585 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
592 | 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
599 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
603 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
604 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 本科 | 民族類(lèi) |
605 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
610 | 中南民族大學(xué) | 湖北 | 本科 | 綜合類(lèi) |
619 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
620 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
628 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
629 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
653 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
662 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
688 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
695 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
718 | 保定理工學(xué)院 | 河北 | 本科 | 其他 |
719 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
728 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
762 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 重慶 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
779 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
912 | 青海民族大學(xué) | 青海 | 本科 | 民族類(lèi) |
1021 | 晉中信息學(xué)院 | 山西 | 本科 | 理工類(lèi) |
1070 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 河北 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
1183 | 廣州華立學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 理工類(lèi) |
土地資源管理是指國(guó)家在一定的環(huán)境條件下,綜合運(yùn)用行政、經(jīng)濟(jì)、法律、技術(shù)方法,為提高土地利用生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益,維護(hù)在社會(huì)中占統(tǒng)治地位的土地所有制,調(diào)整土地關(guān)系,監(jiān)督土地利用,而進(jìn)行的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和控制等綜合性活動(dòng)。
物化生最好的專(zhuān)業(yè)排名
時(shí)間:2024-05-22 16:0:16醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)科最吃香的十
時(shí)間:2024-05-13 17:0:11高考就業(yè)前景最好的
時(shí)間:2024-06-03 08:0:05十大坑專(zhuān)業(yè)排行榜
時(shí)間:2024-06-03 08:0:30