高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數,本文高考升學網小編幫大家整理了在甘肅招生錄取最低分數線為460分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數據來源于聚志愿網站,考生如果想要查詢其他高校數據,可以去該網站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的甘肅高考460分能上什么大學2020文理科數據。
1、云南農業(yè)大學在甘肅本二批最低錄取分數線為460分;云南農業(yè)大學招生批次本二批控制線為366分;甘肅理科460分的位次為42601。
2、沈陽工業(yè)大學在甘肅本二批最低錄取分數線為465分;沈陽工業(yè)大學招生批次本二批控制線為366分;甘肅理科460分的位次為42601。
3、新疆師范大學在甘肅本二批最低錄取分數線為467分;新疆師范大學招生批次本二批控制線為366分;甘肅理科460分的位次為42601。
4、哈爾濱商業(yè)大學在甘肅本二批最低錄取分數線為458分;哈爾濱商業(yè)大學招生批次本二批控制線為366分;甘肅理科460分的位次為42601。
5、山西師范大學在甘肅本二批最低錄取分數線為459分;山西師范大學招生批次本二批控制線為366分;甘肅理科460分的位次為42601。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 甘肅高考460分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肅 | 2019 | 齊魯工業(yè)大學 | 理科 | 467 | 38621 | 366 | 本二批 | 山東 |
2 | 甘肅 | 2019 | 福建農林大學 | 理科 | 457 | 44354 | 366 | 本二批 | 福建 |
3 | 甘肅 | 2019 | 山東農業(yè)大學 | 理科 | 463 | 40881 | 366 | 本二批 | 山東 |
4 | 甘肅 | 2019 | 湖南農業(yè)大學 | 理科 | 466 | 39176 | 366 | 本二批 | 湖南 |
5 | 甘肅 | 2019 | 哈爾濱師范大學 | 理科 | 459 | 43159 | 366 | 本二批 | 黑龍江 |
6 | 甘肅 | 2019 | 河南農業(yè)大學 | 理科 | 459 | 43159 | 366 | 本二批 | 河南 |
7 | 甘肅 | 2019 | 東莞理工學院 | 理科 | 461 | 42011 | 366 | 本二批 | 廣東 |
8 | 甘肅 | 2019 | 上海體育學院 | 理科 | 464 | 40303 | 366 | 本二批 | 上海 |
9 | 甘肅 | 2019 | 曲阜師范大學 | 理科 | 463 | 40881 | 366 | 本二批 | 山東 |
10 | 甘肅 | 2019 | 云南農業(yè)大學 | 理科 | 460 | 42601 | 366 | 本二批 | 云南 |
11 | 甘肅 | 2019 | 天津中醫(yī)藥大學 | 理科 | 460 | 42601 | 366 | 本二批 | 天津 |
12 | 甘肅 | 2019 | 沈陽工業(yè)大學 | 理科 | 465 | 39759 | 366 | 本二批 | 遼寧 |
13 | 甘肅 | 2019 | 新疆師范大學 | 理科 | 467 | 38621 | 366 | 本二批 | 新疆 |
14 | 甘肅 | 2019 | 內蒙古農業(yè)大學 | 理科 | 450 | 48460 | 366 | 本二批 | 內蒙古 |
15 | 甘肅 | 2019 | 吉林農業(yè)大學 | 理科 | 455 | 45502 | 366 | 本二批 | 吉林 |
16 | 甘肅 | 2019 | 山西財經大學 | 理科 | 470 | 36919 | 366 | 本二批 | 山西 |
17 | 甘肅 | 2019 | 西藏大學 | 理科 | 458 | 43766 | 366 | 本二批 | 西藏 |
18 | 甘肅 | 2019 | 江西農業(yè)大學 | 理科 | 462 | 41468 | 366 | 本二批 | 江西 |
19 | 甘肅 | 2019 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 理科 | 458 | 43766 | 366 | 本二批 | 黑龍江 |
20 | 甘肅 | 2019 | 內蒙古師范大學 | 理科 | 458 | 43766 | 366 | 本二批 | 內蒙古 |
21 | 甘肅 | 2019 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 理科 | 454 | 46106 | 366 | 本二批 | 江西 |
22 | 甘肅 | 2019 | 桂林理工大學 | 理科 | 469 | 37488 | 366 | 本二批 | 廣西 |
23 | 甘肅 | 2019 | 沈陽師范大學 | 理科 | 460 | 42601 | 366 | 本二批 | 遼寧 |
24 | 甘肅 | 2019 | 武漢紡織大學 | 理科 | 470 | 36919 | 366 | 本二批 | 湖北 |
25 | 甘肅 | 2019 | 海南師范大學 | 理科 | 464 | 40303 | 366 | 本二批 | 海南 |
26 | 甘肅 | 2019 | 北華大學 | 理科 | 467 | 38621 | 366 | 本二批 | 吉林 |
27 | 甘肅 | 2019 | 長春工業(yè)大學 | 理科 | 470 | 36919 | 366 | 本二批 | 吉林 |
28 | 甘肅 | 2019 | 魯東大學 | 理科 | 470 | 36919 | 366 | 本二批 | 山東 |
29 | 甘肅 | 2019 | 山西師范大學 | 理科 | 459 | 43159 | 366 | 本二批 | 山西 |
30 | 甘肅 | 2019 | 江西中醫(yī)藥大學 | 理科 | 461 | 42011 | 366 | 本二批 | 江西 |
青海高考460分理科能上什么大學,2020青海460分左右的理科大學
黑龍江高考460分理科能上什么大學,2020黑龍江460分左右的理科大學
云南高考460分理科能上什么大學,2020云南460分左右的理科大學
廣西高考460分理科能上什么大學,2020廣西460分左右的理科大學
山西高考460分理科能上什么大學,2020山西460分左右的理科大學
吉林高考460分理科能上什么大學,2020吉林460分左右的理科大學
海南高考460分理科能上什么大學,2020海南460分左右的理科大學
江西高考460分理科能上什么大學,2020江西460分左右的理科大學
西北師范大學轉專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-12 11:0:21西北師范大學本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:49甘肅高考往年征集志愿的院
時間:2024-07-02 15:0:27甘肅高考錄取結果什
時間:2024-07-02 13:0:12