當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考 > 正文
1、福州大學電氣工程及其自動化專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
2、福州大學軟件工程專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
3、福州大學水利水電工程專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
4、福州大學化學工程與工藝專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
5、福州大學法學專業(yè)在安徽2021年高考文科招生計劃人數(shù)為2人;
6、福州大學會計學專業(yè)在安徽2021年高考文科招生計劃人數(shù)為2人;
福州大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英語(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
2 | 機械設(shè)計制造及其自動化(閩臺合作4+0)(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
3 | 工業(yè)設(shè)計(5460元/年;廈門市集美校區(qū)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
4 | 車輛工程(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
5 | 材料科學與工程(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
6 | 高分子材料與工程(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
7 | 電氣工程及其自動化(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
8 | 電子信息類(5460元/年;含電子信息工程、通信工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
9 | 電子信息工程(中外合作辦學)(60000元/年;中愛合作) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
10 | 電子信息工程(閩臺合作4+0)(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
11 | 人工智能(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
12 | 自動化(中外合作辦學)(60000元/年;中愛合作) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
13 | 計算機類(5460元/年;含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
14 | 軟件工程(中外合作辦學)(60000元/年;中愛合作) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
15 | 數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學)(60000元/年;中愛合作) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
16 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
17 | 水利水電工程(閩臺合作4+0)(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
18 | 化學工程與工藝(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
19 | 資源勘查工程(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
20 | 采礦工程(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
21 | 礦物加工工程(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
22 | 生物工程(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
23 | 物流管理(閩臺合作4+0)(15000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
24 | 工業(yè)工程(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
25 | 法學(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
26 | 漢語言文學(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
27 | 會計學(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.www.pchjt.com.cn |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福州大學 | 理工 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本一 | 637 | 1949 |
福州大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 2092 |
福州大學 | 理工 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本一 | 620 | 11748 |
福州大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 619 | 13415 |
福州大學 | 理工 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 611 | 2316 |
福州大學 | 理工 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本一 | 603 | 2810 |
福州大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 601 | 2466 |
福州大學 | 理工 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 600 | 13043 |
福州大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 14181 |
福州大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 596 | 2316 |
福州大學 | 理工 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 593 | 12701 |
福州大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 592 | 25880 |
福州大學 | 理工 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本一 | 592 | 14808 |
福州大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 590 | 13476 |
福州大學 | 理工 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 583 | 1980 |
福州大學(礦類專業(yè)其它) | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 579 | 33600 |
福州大學 | 理工 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本一 | 579 | 2537 |
福州大學 | 理工 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 577 | 1865 |
福州大學 | 理工 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本一 | 573 | 2859 |
福州大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 27863 |
福州大學 | 理工 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 570 | 13193 |
福州大學(閩臺合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 562 | 32222 |
福州大學(礦類專業(yè)其它) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 562 | 32350 |
福州大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 560 | 27422 |
福州大學(礦類專業(yè)其它) | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 558 | 28153 |
福州大學(礦類專業(yè)其它) | 理工 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本一 | 556 | 58203 |
福州大學(礦類專業(yè)其它) | 理工 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 553 | 35856 |
福州大學 | 理工 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本一 | 548 | 13541 |
福州大學 | 理工 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本一 | 543 | 14468 |
福州大學(礦類專業(yè)其它) | 理工 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 528 | 52497 |
福州大學(礦類專業(yè)其它) | 理工 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 525 | 35490 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.www.pchjt.com.cn |
集美大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-11 10:0:19福建師范大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)
時間:2024-07-11 10:0:12集美大學本科招生網(wǎng)登錄入
時間:2024-07-11 09:0:58福建師范大學本科招生網(wǎng)登
時間:2024-07-11 09:0:15