偷偷久久久久久网站|有码中文AV无码中文|无码毛片一区二区视频|一区二区视频在线

<dl id="m4gwa"><small id="m4gwa"></small></dl>
  • <center id="m4gwa"><dl id="m4gwa"></dl></center>
    <delect id="m4gwa"></delect>
  • 北京高考626分能上什么大學(xué) 附626分左右的大學(xué)有哪些

    更新:2024-05-12 19:22:43 高考升學(xué)網(wǎng)

    孫老師今日最新收到問(wèn)題:北京高考成績(jī)綜合在626分左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績(jī)?cè)谶@個(gè)分?jǐn)?shù)附近的同學(xué)們都非常關(guān)心北京綜合450分左右能上什么樣的大學(xué)?沖穩(wěn)保報(bào)考什么學(xué)校好?小編原創(chuàng)整理了北京高考成績(jī)綜合在626分左右的大學(xué)名單,并附上近三年北京高考成績(jī)綜合在626分左右的大學(xué)名單,供2023年的考生們參考。

    一、北京高考綜合626分能上什么大學(xué)2023

    北京高考綜合626分左右錄取的大學(xué)名單有:哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)、西安交通大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、山東大學(xué)威海分校、西安電子科技大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、吉林大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué)、北京交通大學(xué)等。

    北京高考626分能上什么大學(xué) 附626分左右的大學(xué)有哪些

    二、北京高考綜合626分左右的大學(xué)有哪些

    序號(hào) 大學(xué)名稱(chēng) 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
    1 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 2022 綜合 北京 620 5999
    2 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 2022 綜合 北京 625 5408
    3 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 2022 綜合 北京 626 5280
    4 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 2022 綜合 北京 627 5172
    5 武漢大學(xué) 2022 綜合 北京 634 4400
    6 華中科技大學(xué) 2022 綜合 北京 622 5775
    7 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 2022 綜合 北京 631 4761
    8 北京理工大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
    9 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2022 綜合 北京 619 6115
    10 西安交通大學(xué) 2022 綜合 北京 618 6248
    11 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 2022 綜合 北京 618 6248
    12 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 2022 綜合 北京 624 5530
    13 北京郵電大學(xué) 2022 綜合 北京 634 4400
    14 中國(guó)政法大學(xué) 2022 綜合 北京 630 4857
    15 華南理工大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
    16 華南理工大學(xué) 2022 綜合 北京 626 5280
    17 華南理工大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
    18 華南理工大學(xué) 2022 綜合 北京 636 4186
    19 西北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
    20 西北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 635 4288
    21 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 636 4186
    22 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 616 6509
    23 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 624 5530
    24 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 629 4964
    25 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 631 4761
    26 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 634 4400
    27 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 636 4186
    28 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
    29 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 北京 635 4288
    30 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
    31 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
    32 山東大學(xué) 2022 綜合 北京 624 5530
    33 山東大學(xué) 2022 綜合 北京 626 5280
    34 山東大學(xué) 2022 綜合 北京 628 5063
    35 山東大學(xué)威海分校 2022 綜合 北京 622 5775
    36 山東大學(xué)威海分校 2022 綜合 北京 624 5530
    37 中南大學(xué) 2022 綜合 北京 617 6380
    38 中南大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
    39 中南大學(xué) 2022 綜合 北京 626 5280
    40 湖南大學(xué) 2022 綜合 北京 618 6248
    41 湖南大學(xué) 2022 綜合 北京 618 6248
    42 湖南大學(xué) 2022 綜合 北京 619 6115
    43 湖南大學(xué) 2022 綜合 北京 619 6115
    44 湖南大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
    45 重慶大學(xué) 2022 綜合 北京 620 5999
    46 重慶大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
    47 西安電子科技大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
    48 中國(guó)傳媒大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
    49 中國(guó)傳媒大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
    50 中國(guó)傳媒大學(xué) 2022 綜合 北京 629 4964
    51 華東政法大學(xué) 2022 綜合 北京 629 4964
    52 南京航空航天大學(xué) 2022 綜合 北京 616 6509
    53 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 617 6380
    54 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
    55 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 622 5775
    56 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 622 5775
    57 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 622 5775
    58 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 624 5530
    59 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
    60 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
    61 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 632 4629
    62 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 632 4629
    63 大連理工大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
    64 大連理工大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
    65 大連理工大學(xué) 2022 綜合 北京 633 4511
    66 上海大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
    67 上海大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
    68 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 628 5063
    69 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 630 4857
    70 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 631 4761
    71 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 636 4186
    72 北京科技大學(xué) 2022 綜合 北京 619 6115
    73 北京科技大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
    74 北京科技大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
    75 中央民族大學(xué) 2022 綜合 北京 616 6509
    76 中央民族大學(xué) 2022 綜合 北京 617 6380
    77 中央民族大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
    78 中央民族大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
    79 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 618 6248
    80 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 619 6115
    81 西南政法大學(xué) 2022 綜合 北京 618 6248
    82 蘇州大學(xué) 2022 綜合 北京 618 6248
    83 蘇州大學(xué) 2022 綜合 北京 618 6248
    84 東北大學(xué) 2022 綜合 北京 624 5530
    85 中國(guó)海洋大學(xué) 2022 綜合 北京 619 6115
    86 北京交通大學(xué) 2022 綜合 北京 628 5063
    87 北京交通大學(xué) 2022 綜合 北京 635 4288
    88 蘭州大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
    89 東北師范大學(xué) 2022 綜合 北京 618 6248
    90 西北大學(xué) 2022 綜合 北京 626 5280
    91 北京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 617 6380
    92 北京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 618 6248
    93 北京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
    94 上海中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 634 4400

    三、近三年北京高考綜合626分高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表

    序號(hào) 大學(xué)名稱(chēng) 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
    1 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 2022 綜合 北京 620 5999
    2 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 2022 綜合 北京 625 5408
    3 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 2022 綜合 北京 626 5280
    4 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 2022 綜合 北京 627 5172
    5 武漢大學(xué) 2022 綜合 北京 634 4400
    6 華中科技大學(xué) 2022 綜合 北京 622 5775
    7 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 2022 綜合 北京 631 4761
    8 北京理工大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
    9 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2022 綜合 北京 619 6115
    10 西安交通大學(xué) 2022 綜合 北京 618 6248
    11 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 2022 綜合 北京 618 6248
    12 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 2022 綜合 北京 624 5530
    13 北京郵電大學(xué) 2022 綜合 北京 634 4400
    14 中國(guó)政法大學(xué) 2022 綜合 北京 630 4857
    15 華南理工大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
    16 華南理工大學(xué) 2022 綜合 北京 626 5280
    17 華南理工大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
    18 華南理工大學(xué) 2022 綜合 北京 636 4186
    19 西北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
    20 西北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 635 4288
    21 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 636 4186
    22 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 616 6509
    23 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 624 5530
    24 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 629 4964
    25 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 631 4761
    26 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 634 4400
    27 四川大學(xué) 2022 綜合 北京 636 4186
    28 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
    29 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 北京 635 4288
    30 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
    31 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
    32 山東大學(xué) 2022 綜合 北京 624 5530
    33 山東大學(xué) 2022 綜合 北京 626 5280
    34 山東大學(xué) 2022 綜合 北京 628 5063
    35 山東大學(xué)威海分校 2022 綜合 北京 622 5775
    36 山東大學(xué)威海分校 2022 綜合 北京 624 5530
    37 中南大學(xué) 2022 綜合 北京 617 6380
    38 中南大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
    39 中南大學(xué) 2022 綜合 北京 626 5280
    40 湖南大學(xué) 2022 綜合 北京 618 6248
    41 湖南大學(xué) 2022 綜合 北京 618 6248
    42 湖南大學(xué) 2022 綜合 北京 619 6115
    43 湖南大學(xué) 2022 綜合 北京 619 6115
    44 湖南大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
    45 重慶大學(xué) 2022 綜合 北京 620 5999
    46 重慶大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
    47 西安電子科技大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
    48 中國(guó)傳媒大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
    49 中國(guó)傳媒大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
    50 中國(guó)傳媒大學(xué) 2022 綜合 北京 629 4964
    51 華東政法大學(xué) 2022 綜合 北京 629 4964
    52 南京航空航天大學(xué) 2022 綜合 北京 616 6509
    53 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 617 6380
    54 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
    55 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 622 5775
    56 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 622 5775
    57 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 622 5775
    58 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 624 5530
    59 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
    60 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
    61 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 632 4629
    62 吉林大學(xué) 2022 綜合 北京 632 4629
    63 大連理工大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
    64 大連理工大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
    65 大連理工大學(xué) 2022 綜合 北京 633 4511
    66 上海大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
    67 上海大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
    68 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 628 5063
    69 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 630 4857
    70 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 631 4761
    71 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 636 4186
    72 北京科技大學(xué) 2022 綜合 北京 619 6115
    73 北京科技大學(xué) 2022 綜合 北京 625 5408
    74 北京科技大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
    75 中央民族大學(xué) 2022 綜合 北京 616 6509
    76 中央民族大學(xué) 2022 綜合 北京 617 6380
    77 中央民族大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
    78 中央民族大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
    79 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 618 6248
    80 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 北京 619 6115
    81 西南政法大學(xué) 2022 綜合 北京 618 6248
    82 蘇州大學(xué) 2022 綜合 北京 618 6248
    83 蘇州大學(xué) 2022 綜合 北京 618 6248
    84 東北大學(xué) 2022 綜合 北京 624 5530
    85 中國(guó)海洋大學(xué) 2022 綜合 北京 619 6115
    86 北京交通大學(xué) 2022 綜合 北京 628 5063
    87 北京交通大學(xué) 2022 綜合 北京 635 4288
    88 蘭州大學(xué) 2022 綜合 北京 621 5887
    89 東北師范大學(xué) 2022 綜合 北京 618 6248
    90 西北大學(xué) 2022 綜合 北京 626 5280
    91 北京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 617 6380
    92 北京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 618 6248
    93 北京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 北京 627 5172
    94 上海中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 北京 634 4400
    95 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 2021 綜合 北京 629 4310
    96 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 2021 綜合 北京 618 5597
    97 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 2021 綜合 北京 619 5479
    98 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 2021 綜合 北京 621 5237
    99 武漢大學(xué) 2021 綜合 北京 628 4415
    100 華中科技大學(xué) 2021 綜合 北京 617 5719
    101 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 北京 636 3556
    102 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 633 3881
    103 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 2021 綜合 北京 618 5597
    104 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 2021 綜合 北京 623 4983
    105 北京理工大學(xué) 2021 綜合 北京 626 4635
    106 北京理工大學(xué) 2021 綜合 北京 634 3784
    107 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2021 綜合 北京 632 3977
    108 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2021 綜合 北京 635 3664
    109 西安交通大學(xué) 2021 綜合 北京 632 3977
    110 西安交通大學(xué) 2021 綜合 北京 633 3881
    111 廈門(mén)大學(xué) 2021 綜合 北京 633 3881
    112 廈門(mén)大學(xué) 2021 綜合 北京 634 3784
    113 東南大學(xué) 2021 綜合 北京 635 3664
    114 北京郵電大學(xué) 2021 綜合 北京 633 3881
    115 中國(guó)政法大學(xué) 2021 綜合 北京 632 3977
    116 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) 2021 綜合 北京 634 3784
    117 中山大學(xué) 2021 綜合 北京 635 3664
    118 華南理工大學(xué) 2021 綜合 北京 618 5597
    119 華南理工大學(xué) 2021 綜合 北京 623 4983
    120 華南理工大學(xué) 2021 綜合 北京 627 4540
    121 華南理工大學(xué) 2021 綜合 北京 629 4310
    122 西北工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 616 5860
    123 西北工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 623 4983
    124 西北工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 634 3784
    125 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 北京 631 4074
    126 四川大學(xué) 2021 綜合 北京 621 5237
    127 四川大學(xué) 2021 綜合 北京 621 5237
    128 四川大學(xué) 2021 綜合 北京 623 4983
    129 四川大學(xué) 2021 綜合 北京 624 4866
    130 四川大學(xué) 2021 綜合 北京 626 4635
    131 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2021 綜合 北京 623 4983
    132 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2021 綜合 北京 625 4759
    133 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2021 綜合 北京 631 4074
    134 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2021 綜合 北京 632 3977
    135 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2021 綜合 北京 635 3664
    136 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2021 綜合 北京 618 5597
    137 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2021 綜合 北京 624 4866
    138 山東大學(xué) 2021 綜合 北京 622 5111
    139 山東大學(xué) 2021 綜合 北京 624 4866
    140 山東大學(xué) 2021 綜合 北京 628 4415
    141 山東大學(xué) 2021 綜合 北京 631 4074
    142 山東大學(xué)威海分校 2021 綜合 北京 616 5860
    143 中南大學(xué) 2021 綜合 北京 619 5479
    144 中南大學(xué) 2021 綜合 北京 620 5343
    145 中南大學(xué) 2021 綜合 北京 625 4759
    146 湖南大學(xué) 2021 綜合 北京 616 5860
    147 湖南大學(xué) 2021 綜合 北京 617 5719
    148 湖南大學(xué) 2021 綜合 北京 618 5597
    149 湖南大學(xué) 2021 綜合 北京 619 5479
    150 重慶大學(xué) 2021 綜合 北京 617 5719
    151 西安電子科技大學(xué) 2021 綜合 北京 620 5343
    152 中國(guó)傳媒大學(xué) 2021 綜合 北京 616 5860
    153 中國(guó)傳媒大學(xué) 2021 綜合 北京 620 5343
    154 中國(guó)傳媒大學(xué) 2021 綜合 北京 628 4415
    155 華東政法大學(xué) 2021 綜合 北京 622 5111
    156 吉林大學(xué) 2021 綜合 北京 616 5860
    157 吉林大學(xué) 2021 綜合 北京 616 5860
    158 吉林大學(xué) 2021 綜合 北京 617 5719
    159 吉林大學(xué) 2021 綜合 北京 618 5597
    160 吉林大學(xué) 2021 綜合 北京 619 5479
    161 吉林大學(xué) 2021 綜合 北京 622 5111
    162 吉林大學(xué) 2021 綜合 北京 625 4759
    163 華中師范大學(xué) 2021 綜合 北京 616 5860
    164 大連理工大學(xué) 2021 綜合 北京 622 5111
    165 大連理工大學(xué) 2021 綜合 北京 623 4983
    166 上海大學(xué) 2021 綜合 北京 627 4540
    167 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 622 5111
    168 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 627 4540
    169 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 627 4540
    170 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 632 3977
    171 北京科技大學(xué) 2021 綜合 北京 618 5597
    172 北京科技大學(xué) 2021 綜合 北京 619 5479
    173 北京科技大學(xué) 2021 綜合 北京 622 5111
    174 中央民族大學(xué) 2021 綜合 北京 617 5719
    175 中央民族大學(xué) 2021 綜合 北京 618 5597
    176 中央民族大學(xué) 2021 綜合 北京 620 5343
    177 中央民族大學(xué) 2021 綜合 北京 622 5111
    178 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2021 綜合 北京 616 5860
    179 蘇州大學(xué) 2021 綜合 北京 621 5237
    180 東北大學(xué) 2021 綜合 北京 617 5719
    181 中國(guó)海洋大學(xué) 2021 綜合 北京 616 5860
    182 中國(guó)海洋大學(xué) 2021 綜合 北京 617 5719
    183 北京交通大學(xué) 2021 綜合 北京 626 4635
    184 北京交通大學(xué) 2021 綜合 北京 630 4190
    185 西北大學(xué) 2021 綜合 北京 629 4310
    186 北京林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 617 5719
    187 北京林業(yè)大學(xué) 2021 綜合 北京 627 4540
    188 西交利物浦大學(xué) 2021 綜合 北京 625 4759
    189 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 2020 綜合 北京 617 6603
    190 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 2020 綜合 北京 621 6018
    191 武漢大學(xué) 2020 綜合 北京 634 4353
    192 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 631 4705
    193 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 2020 綜合 北京 620 6157
    194 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 2020 綜合 北京 627 5201
    195 北京理工大學(xué) 2020 綜合 北京 630 4830
    196 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2020 綜合 北京 633 4467
    197 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 2020 綜合 北京 636 4103
    198 西安交通大學(xué) 2020 綜合 北京 636 4103
    199 廈門(mén)大學(xué) 2020 綜合 北京 636 4103
    200 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 2020 綜合 北京 621 6018
    201 北京郵電大學(xué) 2020 綜合 北京 633 4467
    202 中國(guó)政法大學(xué) 2020 綜合 北京 636 4103
    203 華南理工大學(xué) 2020 綜合 北京 626 5321
    204 華南理工大學(xué) 2020 綜合 北京 629 4950
    205 華南理工大學(xué) 2020 綜合 北京 630 4830
    206 華南理工大學(xué) 2020 綜合 北京 635 4223
    207 西北工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 625 5455
    208 西北工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 627 5201
    209 西北工業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 634 4353
    210 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 北京 636 4103
    211 四川大學(xué) 2020 綜合 北京 624 5586
    212 四川大學(xué) 2020 綜合 北京 628 5087
    213 四川大學(xué) 2020 綜合 北京 628 5087
    214 四川大學(xué) 2020 綜合 北京 629 4950
    215 四川大學(xué) 2020 綜合 北京 629 4950
    216 四川大學(xué) 2020 綜合 北京 631 4705
    217 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2020 綜合 北京 632 4589
    218 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2020 綜合 北京 635 4223
    219 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2020 綜合 北京 629 4950
    220 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2020 綜合 北京 633 4467
    221 山東大學(xué) 2020 綜合 北京 626 5321
    222 山東大學(xué) 2020 綜合 北京 628 5087
    223 山東大學(xué) 2020 綜合 北京 629 4950
    224 山東大學(xué) 2020 綜合 北京 631 4705
    225 山東大學(xué)威海分校 2020 綜合 北京 623 5720
    226 山東大學(xué)威海分校 2020 綜合 北京 624 5586
    227 中南大學(xué) 2020 綜合 北京 622 5866
    228 中南大學(xué) 2020 綜合 北京 623 5720
    229 中南大學(xué) 2020 綜合 北京 624 5586
    230 湖南大學(xué) 2020 綜合 北京 617 6603
    231 湖南大學(xué) 2020 綜合 北京 619 6313
    232 湖南大學(xué) 2020 綜合 北京 620 6157
    233 湖南大學(xué) 2020 綜合 北京 621 6018
    234 湖南大學(xué) 2020 綜合 北京 627 5201
    235 重慶大學(xué) 2020 綜合 北京 616 6733
    236 重慶大學(xué) 2020 綜合 北京 620 6157
    237 重慶大學(xué) 2020 綜合 北京 621 6018
    238 西安電子科技大學(xué) 2020 綜合 北京 624 5586
    239 中國(guó)傳媒大學(xué) 2020 綜合 北京 624 5586
    240 中國(guó)傳媒大學(xué) 2020 綜合 北京 628 5087
    241 中國(guó)傳媒大學(xué) 2020 綜合 北京 631 4705
    242 華東政法大學(xué)(上海) 2020 綜合 北京 628 5087
    243 吉林大學(xué) 2020 綜合 北京 617 6603
    244 吉林大學(xué) 2020 綜合 北京 617 6603
    245 吉林大學(xué) 2020 綜合 北京 620 6157
    246 吉林大學(xué) 2020 綜合 北京 620 6157
    247 吉林大學(xué) 2020 綜合 北京 621 6018
    248 吉林大學(xué) 2020 綜合 北京 623 5720
    249 吉林大學(xué) 2020 綜合 北京 625 5455
    250 華中師范大學(xué) 2020 綜合 北京 616 6733
    251 大連理工大學(xué) 2020 綜合 北京 617 6603
    252 大連理工大學(xué) 2020 綜合 北京 618 6451
    253 大連理工大學(xué) 2020 綜合 北京 627 5201
    254 大連理工大學(xué) 2020 綜合 北京 627 5201
    255 大連理工大學(xué) 2020 綜合 北京 628 5087
    256 大連理工大學(xué) 2020 綜合 北京 628 5087
    257 大連理工大學(xué) 2020 綜合 北京 632 4589
    258 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(武漢) 2020 綜合 北京 622 5866
    259 上海大學(xué) 2020 綜合 北京 623 5720
    260 上海大學(xué) 2020 綜合 北京 634 4353
    261 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 627 5201
    262 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 628 5087
    263 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 630 4830
    264 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 632 4589
    265 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 636 4103
    266 北京科技大學(xué) 2020 綜合 北京 625 5455
    267 北京科技大學(xué) 2020 綜合 北京 626 5321
    268 北京科技大學(xué) 2020 綜合 北京 626 5321
    269 中央民族大學(xué) 2020 綜合 北京 624 5586
    270 中央民族大學(xué) 2020 綜合 北京 625 5455
    271 中央民族大學(xué) 2020 綜合 北京 626 5321
    272 中央民族大學(xué) 2020 綜合 北京 627 5201
    273 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 北京 617 6603
    274 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 北京 623 5720
    275 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2020 綜合 北京 623 5720
    276 北京電影學(xué)院 2020 綜合 北京 621 6018
    277 北京電影學(xué)院 2020 綜合 北京 621 6018
    278 蘇州大學(xué) 2020 綜合 北京 616 6733
    279 蘇州大學(xué) 2020 綜合 北京 620 6157
    280 蘇州大學(xué) 2020 綜合 北京 625 5455
    281 東北大學(xué) 2020 綜合 北京 619 6313
    282 華北電力大學(xué)(北京) 2020 綜合 北京 616 6733
    283 華北電力大學(xué)(北京) 2020 綜合 北京 617 6603
    284 華北電力大學(xué)(北京) 2020 綜合 北京 618 6451
    285 華北電力大學(xué)(北京) 2020 綜合 北京 623 5720
    286 中國(guó)海洋大學(xué) 2020 綜合 北京 617 6603
    287 中國(guó)海洋大學(xué) 2020 綜合 北京 619 6313
    288 中國(guó)海洋大學(xué) 2020 綜合 北京 619 6313
    289 華東理工大學(xué) 2020 綜合 北京 616 6733
    290 華東理工大學(xué) 2020 綜合 北京 617 6603
    291 華東理工大學(xué) 2020 綜合 北京 617 6603
    292 北京交通大學(xué) 2020 綜合 北京 617 6603
    293 北京交通大學(xué) 2020 綜合 北京 624 5586
    294 北京交通大學(xué) 2020 綜合 北京 633 4467
    295 北京交通大學(xué) 2020 綜合 北京 634 4353
    296 北京交通大學(xué) 2020 綜合 北京 635 4223
    297 深圳大學(xué) 2020 綜合 北京 627 5201
    298 暨南大學(xué) 2020 綜合 北京 616 6733
    299 蘭州大學(xué) 2020 綜合 北京 617 6603
    300 蘭州大學(xué) 2020 綜合 北京 622 5866
    301 西北大學(xué) 2020 綜合 北京 618 6451
    302 北京林業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 617 6603
    303 北京林業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 618 6451
    304 北京林業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 624 5586
    305 北京林業(yè)大學(xué) 2020 綜合 北京 634 4353
    306 南方醫(yī)科大學(xué) 2020 綜合 北京 620 6157
    北京高考632分能上什么大學(xué)2024 附632分左右的大學(xué)有哪些
    北京高考243分能上什么大學(xué)2024 附243分左右的大學(xué)有哪些
    北京高考342分能上什么大學(xué)2024 附342分左右的大學(xué)有哪些
    北京高考565分能上什么大學(xué)2024 附565分左右的大學(xué)有哪些
    北京高考208分能上什么大學(xué)2024 附208分左右的大學(xué)有哪些
    北京高考339分能上什么大學(xué)2024 附339分左右的大學(xué)有哪些
    北京高考507分能上什么大學(xué)2024 附507分左右的大學(xué)有哪些
    北京高考258分能上什么大學(xué)2024 附258分左右的大學(xué)有哪些
    北京高考225分能上什么大學(xué)2024 附225分左右的大學(xué)有哪些
