(j)όȡ֔(sh)£SˮI(y)gWԺϹI(y)I(y)gWԺI(y)gWԺƽɽI(y)I(y)gWԺrI(y)I(y)WԺI(y)gWԺϽ(jng)QI(y)WԺI(y)gWԺԴI(y)gWԺF·I(y)gWԺt(y)WߵȌƌWУt(y)WߵȌƌWУ
WУQ | |||
1 | SˮI(y)gWԺ | 73.51 | 5 |
2 | ϹI(y)I(y)gWԺ | 71.69 | 5 |
3 | I(y)gWԺ | 70.34 | 5 |
4 | ƽɽI(y)I(y)gWԺ | 69.71 | 5 |
5 | rI(y)I(y)WԺ | 68.58 | 5- |
6 | I(y)gWԺ | 67.72 | 5- |
7 | Ͻ(jng)QI(y)WԺ | 67.01 | 5- |
8 | I(y)gWԺ | 66.75 | 5- |
9 | ԴI(y)gWԺ | 66.3 | 5- |
10 | F·I(y)gWԺ | 66.13 | 5- |
11 | t(y)WߵȌƌWУ | 65.9 | 4 |
12 | t(y)WߵȌƌWУ | 65.8 | 4 |
13 | W | 64.7 | 4 |
14 | SI(y)gWԺ | 64.67 | 4 |
15 | I(y)gWԺ | 64.42 | 4 |
16 | _W | 64.4 | 4 |
17 | QI(y)gWԺ | 64.37 | 4 |
18 | I(y)WԺ | 64.31 | 4 |
19 | ܿI(y)gWԺ | 64.3 | 4 |
20 | I(y)gWԺ | 64.29 | 4 |
21 | I(y)gWԺ | 64.14 | 4 |
22 | t(y)WߵȌƌWУ | 63.96 | 4 |
23 | |I(y)WԺ | 63.81 | 4 |
24 | ߵȌƌWУ | 63.43 | 3 |
25 | l(xing)I(y)gWԺ | 63.16 | 3 |
26 | t(y)WߵȌƌWУ | 63.02 | 3 |
27 | t(y)WߵȌƌWУ | 62.99 | 3 |
28 | ϽͨI(y)gWԺ | 62.96 | 3 |
29 | T{I(y)gWԺ | 62.94 | 3 |
30 | I(y)WԺ | 62.65 | 3 |
31 | ܿڿƼI(y)WԺ | 62.61 | 3 |
32 | ߵȌƌWУ | 62 | 3 |
33 | ˇgI(y)WԺ | 61.91 | 3 |
34 | ϑügI(y)WԺ | 61.84 | 3 |
35 | ϹI(y)QI(y)WԺ | 61.79 | 3 |
36 | ϽI(y)gWԺ | 61.76 | 3 |
37 | I(y)gWԺ | 61.71 | 3 |
38 | ϢƼI(y)WԺ | 61.71 | 3 |
39 | ɽgI(y)WԺ | 61.66 | 3 |
40 | ϙCI(y)WԺ | 61.64 | 3 |
41 | ϹI(y)ϢI(y)WԺ | 61.55 | 3 |
42 | vR׃ߵȌƌWУ | 61.35 | 3 |
43 | ꖿƼI(y)WԺ | 61.34 | 3 |
44 | ʳƷI(y)WԺ | 61.26 | 3 |
45 | ݹI(y)ȫI(y)WԺ | 61.04 | 2 |
46 | S늚I(y)WԺ | 61.02 | 2 |
47 | ϢI(y)gWԺ | 60.82 | 2 |
1ϽͨI(y)gWԺ飺ǽ(jng)ʡ䰸ȫͨߵI(y)ԺУLJҼ(yu)|ߵI(y)ԺУ헽OWУʡI(y)ƷʾԺУʡB(yng)ʿԇcԺУWԺǰDŽ(chung)k1953ĺʡͨdɲӖ࣬v(jng)ʡͨ\ݔɲWУݽͨƌWУʡͨWУA2004꽛(jng)ʡʪϽͨI(y)gWԺ
2l(xing)I(y)gWԺ飺λl(xing)(jng)ʡ䰸һȫͨߵI(y)ԺУǺʡʾI(y)ԺУʡɫУʡ˲ӖWУkWvʷ1883rNl(wi)x(chung)Ľ(jng)Ժ20092l(xing)I(y)gWԺʽ
3 t(y)WߵȌƌWУ飺λںʡںl(wi)WԺĻAϣ(jng)ʡOõһt(y)WͨƌWУǺʡI(y)ɫԺУWУʼ1952꣬ǰϵʡl(wi)ɲWУ1984l(wi)WԺ2002꽛(jng)ʡdͬ_ʼͨƌW20135WУƞͨߵȌWУt(y)WߵȌƌWУ
ƵӢZôf N
rg2023-09-14 04:0:43ƵӢZôf Ƶ
rg2023-09-14 07:0:33ƵӢZôfô
rg2023-09-20 17:0:40F(xin)ӢZôf F(xin)
rg2023-09-14 00:0:44